Markisen F40van, CaravanStore Evo und F35
Markisen ohne Kurbelgehäuse an der Wand (Kat. S. 74–79): F40van – kompakte Dachmarkise für Kastenwagen; CaravanStore Evo – Markise in einer weichen Tasche zum Einziehen in die Kederschiene des Wohnwagens; F35 – leichte Handmarkise im festen Gehäuse für Wand-, Dachträger- oder Kedermontage. Allgemeine Informationen – Einführung Markisen.
F40van (Kat. S. 74–75)
🛒 Im Shop carbonzorro.de: 2 von 2 Varianten aus der Tabelle unten – der Link „🛒 Shop“ steht neben der Artikelnummer. Alle Fiamma-Markisen im Shop










Adapter / Halter für diese Markise: F40van (Kat. S. 116) · Den richtigen Adapter wählen · Van-Zuordnungstabelle
- Länge: 210–270 cm · Ausfall: 150–225 cm · Tuchlänge: 199–257 cm · Querschnitt: 152 × 68 mm (Arm 89 × 76 mm).
- Gehäusefarbe: Deep Black. Tuchfarbe: Royal Grey.
- Schnelle Montage: die Dachadapter sind schnell montiert und demontiert (Beispiel abnehmbarer Adapter: Art.-Nr. 98655Z165).
- Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt (Arms Reverse System): „umgekehrter“ Öffnungswinkel von −5° – geöffnet liegt das Ausfallprofil höher als das Gehäuse, die Seitentür bleibt nutzbar. Stützfüße mit 4 Löchern erhöhen die Neigung, damit Regenwasser abläuft.
- Automotive-Design; kompaktes Gehäuse – aerodynamisch und in vielen Fällen tiefgaragentauglich.
- Flache Stützfüße mit vordefinierten Positionen – schnelles, kontrolliertes Öffnen; max. Stützenhöhe 220 cm.
- Vordere Kederschiene (ø 7 mm) für ein zusätzliches Frontpaneel oder anderes Zubehör. Tuch dank Abrollen von oben stets straff.
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach. Vor der Einfahrt in eine automatische Waschanlage die Markise immer abnehmen.
- Room Van Premium – passendes Vorzelt: einfache Montage, ohne Stangen, über integrierte, an den Armen befestigte Schienen mit Ausfallprofil und Seiten verbunden.
Adapter – Fahrzeugtyp und Adapter (Kat. S. 75):
| Marke | Modell | Baugleiche Fahrzeuge | Höhe H | Länge L | Baujahr ab ≥ | Baujahr bis ≤ | Hinweis | Adapter F40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Custom | Transit Custom / Tourneo Custom | H1 | L1 | 2012 | 2023 | 98655Z044 🛒 Shop, 98655Z046* | |
| Ford | Custom | Transit Custom / Tourneo Custom | H1 | L2 | 2012 | 2023 | 98655Z045 🛒 Shop | |
| Mercedes | V Class Vito III. Serie – Long | H1 | L2 | 2014 | W447 | 98655Z078 🛒 Shop | ||
| Nissan | NV 350 | Nissan Impendulo / Isuzu Como II series / Mitsubishi Fuso Canter Van | H1 | L2 | 2012 | 98655Z194* | ||
| Nissan | NV 200 | Nissan Evalia / Mitsubishi Delica V series | H1 | L1 | 2009 | 98655Z193 | ||
| Opel | Vivaro C | Opel Zafira Life / Vauxhall Vivaro Life ≥ 2019 / Citroën Jumpy III gen. / Opel Vivaro C Spacetourer / Peugeot Traveller / Peugeot Expert III gen. / Toyota ProAce II / Toyota ProAce Verso ≥ 2016 | H1 | L 4959 mm | 2014 | 98655Z110 🛒 Shop | ||
| Renault | Trafic III serie | Nissan NV 300 / Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro B / Fiat Talento | H1 | L1 | 2014 | 98655Z087 🛒 Shop | ||
| Renault | Trafic III serie | Nissan NV 300 / Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro B / Fiat Talento | H1 | L2 | 2014 | 98655Z088 🛒 Shop | ||
| VW | Transporter T5 | VW T5 Caravelle / VW T5 Multivan | H1 | L1 | 2003 | 2014 | OHNE „C“-Dachreling | 98655Z152 🛒 Shop, 98655Z153* |
| VW | Transporter T6 | VW T6 Caravelle / VW T6 Multivan | H1 | L1 | 2014 | OHNE „C“-Dachreling | 98655Z152 🛒 Shop, 98655Z153* | |
| VW | Transporter T5 | VW T5 Caravelle / VW T5 Multivan | H1 | L1 / L2 | 2003 | 2014 | MIT „C“-Dachreling | 98655Z165 |
| VW | Transporter T6 | VW T6 Caravelle / VW T6 Multivan | H1 | L1 / L2 | 2014 | MIT „C“-Dachreling | 98655Z165 |
* geeignet für Rechtslenker
| Beschreibung | Markisenlänge A | Tuchlänge B | Ausfall C | Schattenfläche | Gewicht | Tuchfarbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F40van 210 | 210 cm | 199 cm | 150 cm | 2,9 m² | 17,0 kg | Royal Grey | 07503Q01R 🛒 Shop | 8004815452513 |
| F40van 270 | 270 cm | 257 cm | 225 cm | 5,8 m² | 19,0 kg | Royal Grey | 07503H01R 🛒 Shop | 8004815349141 |
Adaptersatz optional erhältlich. Zubehör: Room Van Premium, Sun View XL 260, Tie Down, Patio-Mat / Light, Rafter Led Van, Kit Awning Pegs / Plate, Kit Awning Hangers, Kit Rain Guard.
CaravanStore Evo (Kat. S. 76–77)
🛒 Im Shop carbonzorro.de: 16 von 20 Varianten aus der Tabelle unten – der Link „🛒 Shop“ steht neben der Artikelnummer. Alle Fiamma-Markisen im Shop










Adapter / Halter für diese Markise: CaravanStore / Evo (Kat. S. 121) · Den richtigen Adapter wählen · Van-Zuordnungstabelle
- Länge: 193–547 cm · Ausfall: 180–250 cm · Tuchlänge: 162–515 cm · Taschenquerschnitt: 150 × 85 mm.
- Taschenfarbe: grau. Tuchfarben: Royal Grey, Royal Blue.
- Manuelle Öffnung; in die Tuchwelle integrierte Teleskopstützen erleichtern Greifen und Aufwickeln.
- Progressives Tuchspannsystem mit Zahnstange (Einstellung rechts und links).
- Montage: Einziehen in die Kederschiene des Fahrzeugs.
- Soft Bag: die Markise steckt in einer Tasche mit Kratzschutzband und leichtgängigem, selbstschmierendem Reißverschluss.
- Integrierte Stützfüße in der Tuchwelle – klappbar und teleskopierbar.
- Wall fixing kit: Gummiset zum Schutz der Fahrzeugseitenwand.
- Die Tuchwelle erlaubt das Aufwickeln in beide Richtungen.
- ZIP-Version mit Reißverschlüssen am Tuch zur schnellen Montage des Privacy CaravanStore ZIP (Vorzelte mit Reißverschluss, Kat. S. 152).
| Beschreibung | Markisenlänge A | Tuchlänge B | Ausfall C | Max. Höhe über Boden D | Schattenfläche | Gewicht | Tuchfarbe | Taschenfarbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaravanStore Evo 200 | 193 cm | 162 cm | 180 cm | 195 cm | 2,9 m² | 8,0 kg | Royal Grey | grau | 08830Q01R 🛒 Shop | 8004815453947 |
| Royal Blue | grau | 08830Q01Q 🛒 Shop | 8004815454326 | |||||||
| CaravanStore Evo 230 | 235 cm | 202 cm | 225 cm | 225 cm | 4,5 m² | 9,0 kg | Royal Grey | grau | 08830R01R 🛒 Shop | 8004815453954 |
| Royal Blue | grau | 08830R01Q 🛒 Shop | 8004815454333 | |||||||
| CaravanStore Evo 260 | 264 cm | 232 cm | 225 cm | 225 cm | 5,2 m² | 10,5 kg | Royal Grey | grau | 08830S01R 🛒 Shop | 8004815453961 |
| Royal Blue | grau | 08830S01Q 🛒 Shop | 8004815454340 | |||||||
| CaravanStore Evo 290 | 286 cm | 254 cm | 250 cm | 225 cm | 6,3 m² | 12,1 kg | Royal Grey | grau | 08830A01R 🛒 Shop | 8004815453879 |
| Royal Blue | grau | 08830A01Q 🛒 Shop | 8004815454258 | |||||||
| CaravanStore Evo 320 | 316 cm | 284 cm | 250 cm | 225 cm | 7,1 m² | 13,2 kg | Royal Grey | grau | 08830B01R 🛒 Shop | 8004815453886 |
| Royal Blue | grau | 08830B01Q 🛒 Shop | 8004815454265 | |||||||
| CaravanStore Evo 370 | 366 cm | 334 cm | 250 cm | 225 cm | 8,4 m² | 14,3 kg | Royal Grey | grau | 08830D01R 🛒 Shop | 8004815453893 |
| Royal Blue | grau | 08830D01Q 🛒 Shop | 8004815454272 | |||||||
| CaravanStore Evo 425* | 416 cm | 384 cm | 250 cm | 225 cm | 9,6 m² | 15,5 kg | Royal Grey | grau | 08830F01R 🛒 Shop | 8004815453909 |
| Royal Blue | grau | 08830F01Q 🛒 Shop | 8004815454289 | |||||||
| CaravanStore Evo 450** | 447 cm | 414 cm | 250 cm | 225 cm | 10,3 m² | 16,6 kg | Royal Grey | grau | 08830G01R 🛒 Shop | 8004815453916 |
| Royal Blue | grau | 08830G01Q 🛒 Shop | 8004815454296 | |||||||
| CaravanStore Evo 500*** | 497 cm | 465 cm | 250 cm | 225 cm | 11,6 m² | 17,8 kg | Royal Grey | grau | 08830H01R | 8004815453923 |
| Royal Blue | grau | 08830H01Q | 8004815454302 | |||||||
| CaravanStore Evo 550*** | 547 cm | 515 cm | 250 cm | 225 cm | 12,8 m² | 18,9 kg | Royal Grey | grau | 08830L01R | 8004815453930 |
| Royal Blue | grau | 08830L01Q | 8004815454319 |
* 1 Spannstange Rafter CaravanStore im Lieferumfang · ** 1 Rafter CaravanStore und 1 CaravanStore Support Leg im Lieferumfang · *** 2 CaravanStore Support Leg im Lieferumfang
Zubehör: Privacy Room CS Light, Blocker, Blocker Pro, Sun View XL, Shade Sun View, Sun View Side, Side W Pro / Shade, Side W CS, Rafter CaravanStore / XL, Rafter Led Caravanstore - F35, Kit Awning Hangers, Kit Awning Pegs, Kit Awning Plate, Tie Down S CS, Patio-Mat / Light.
F35 (Kat. S. 78–79)
🛒 Im Shop carbonzorro.de: 5 von 5 Varianten aus der Tabelle unten – der Link „🛒 Shop“ steht neben der Artikelnummer. Alle Fiamma-Markisen im Shop
Adapter / Halter für diese Markise: F35pro / F35 (Kat. S. 117–121) · Den richtigen Adapter wählen · Van-Zuordnungstabelle
- Länge: 196–315 cm · Ausfall: 180–250 cm · Tuchlänge: 162–288 cm · Gehäusequerschnitt: 85 × 97 mm.
- Gehäusefarbe: Deep Black. Tuchfarbe: Royal Grey (Produkttabelle, Übersicht S. 51 und Farbmuster; die Beschriftung „Royal Blue“ im Feld „Canopy finishes“ ist ein Druckfehler).
- Hard Box: superleichtes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
- Maximale Stützenhöhe 225 cm (195 cm bei F35 200).
- Legs In: Stützfüße in der Tuchwelle verstaut – klappbar und teleskopierbar.
- Einfache Montage: mit Adaptern an der Wand oder auf Dachrelings; Montage und Demontage am Dachträger dank optionalem Montagesatz ohne Bohren sehr schnell. Mit dem Wall Adapter F35 Kit, Code 98655Z209, kann die Markise auch in die Kederschiene des Wohnwagens eingezogen werden.
- Progressives Tuchspannsystem mit Zahnstange. Beim Schließen wird das Tuch nur in eine Richtung aufgewickelt.
- Die neue F35 kann auf den Adaptern von 2025 montiert werden – siehe Adapter (Kat. S. 117).
| Beschreibung | Markisenlänge A | Tuchlänge B | Ausfall C | Max. Höhe über Boden D | Schattenfläche | Gewicht | Tuchfarbe | Art.-Nr. | EAN-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F35 200 | 196 cm | 162 cm | 180 cm | 195 cm | 2,9 m² | 9,0 kg | Royal Grey | 09001-01R 🛒 Shop | 8004815473419 |
| F35 230 | 233 cm | 202 cm | 225 cm | 225 cm | 4,5 m² | 11,0 kg | Royal Grey | 09001A01R 🛒 Shop | 8004815496296 |
| F35 260 | 263 cm | 232 cm | 225 cm | 225 cm | 5,2 m² | 12,0 kg | Royal Grey | 09001B01R 🛒 Shop | 8004815475864 |
| F35 290 | 285 cm | 254 cm | 250 cm | 225 cm | 6,4 m² | 13,5 kg | Royal Grey | 09001C01R 🛒 Shop | 8004815496289 |
| F35 320 | 315 cm | 288 cm | 250 cm | 225 cm | 7,1 m² | 14,5 kg | Royal Grey | 09001D01R 🛒 Shop | 8004815496302 |
Zubehör: Privacy Room CS Light, Blocker Pro / Blocker, Sun View XL, Shade Sun View, Side W Pro, Side W CS / F35, Sun View Side, Patio-Mat / Light, Rafter CaravanStore, Tie Down CS, Kit Awning Hangers, Kit Awning Pegs, Kit Awning Plate, Safety Strip.
Technik-Wiki













