Kastenwagen und Campingbusse – Fahrzeugmodelle und Abmessungen
Diese Übersicht stammt aus dem Kapitel „Van conversions and camper vans – models and dimensions“ (Kat. S. 4–19). Sie nennt die Längen (L) und Höhen (H) der einzelnen Modelle; anhand dieser Werte werden in der Auswahltabelle Adapter, Markise, Fahrradträger und Leiter bestimmt.
Hinweise:
- Die Höhenangaben (H) für Mercedes Sprinter, Dodge/Freightliner Sprinter, VW Crafter und MAN TGE beziehen sich auf die Fahrbahn und haben eine Toleranz von ±50 mm.
- Nicht jede Kombination aus Länge und Höhe gibt es bei jedem Modell – die verfügbaren Varianten zeigen die Zeichnungen im Katalog.
- „Baugleiche Fahrzeuge“ haben dieselbe Karosserie und nehmen dasselbe Zubehör auf.
| Modell | Baujahre | L (mm) | H (mm) | Baugleiche Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | ||||
| Citroën C25 | ≥ 1981 ≤ 1994 | L 4756 | H1 2100 / H2 2415 | Fiat Ducato I series / Peugeot J5 / Iveco 35C13 City (Fiat New Daily) / Renault Master ≥ 03/1998 |
| Citroën Jumpy III gen. | ≥ 2016 | L 4959 | H 1895 | Citroën Spacetourer, Peugeot Expert III gen., Peugeot Traveller, Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| Citroën Spacetourer | ≥ 2016 | L 4956 | H 1890 | Citroën Jumpy III gen., Peugeot Expert III gen., Peugeot Traveller, Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| Citroën Jumper I series | ≥ 1994 ≤ 2006 | L1 4680 / L2 5099 / L3 5599 | H1 2102 / H2 2152 | Fiat Ducato II series, Peugeot Boxer I series |
| Citroën Jumper II–III series | ≥ 2006 | L1 4963 / L2 5413 / L3 5998 / L4 6363 | H1 2254 / H2 2524 / H3 2764 | Fiat Ducato III / IV series, Peugeot Boxer II / III series, Opel Movano III series |
| DODGE | ||||
| Dodge Sprinter | ≥ 2006 ≤ 2018 | L1 5245 / L2 5910 / L3 6945 / L4 7345 | H2 2440–2560 / H3 2690–3050 | Mercedes Sprinter II series, Freightliner Sprinter, VW Crafter I gen. |
| Dodge Sprinter | ≥ 2018 | L1 5267 / L2 5932 / L3 6967 / L4 7367 | H2 2610–2640 / H3 2825–3001 | Mercedes Sprinter III series, Freightliner Sprinter |
| FIAT | ||||
| Fiat Ducato I series | ≥ 1981 ≤ 1994 | L 4756 | H1 2100 / H2 2415 | Citroën C25, Peugeot J5 / Iveco 35C13 City (Fiat New Daily) / Renault Master ≥ 03/1998 |
| Fiat Ducato II series | ≥ 1994 ≤ 2006 | L1 4680 / L2 5099 / L3 5599 | H1 2102 / H2 2152 | Citroën Jumper I series, Peugeot Boxer I series |
| Fiat Ducato III–IV series | ≥ 2006 | L1 4963 / L2 5413 / L3 5998 / L4 6363 | H1 2254 / H2 2524 / H3 2764 | Citroën Jumper II / III series, Peugeot Boxer II / III series, Opel Movano III series |
| Fiat Ducato III–IV series – lift roof | – | L2 5413 / L3 5598 ¹ / L4 6363 | H2 2524 | HymerCar Lift Roof / Pössl Lift Roof |
| Fiat Talento | ≥ 2014 | L1 4999 / L2 5399 | H1 1971 | Nissan NV 300, Renault Trafic III series, Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro B |
| Fiat Scudo III / Ulysse | ≥ 2021 | L 4956 | H1 1890 / 1940 | Citroën Jumpy III gen. / Citroën Spacetourer / Peugeot Expert III gen. / Peugeot Traveller / Toyota ProAce II / Toyota ProAce Verso / Opel Vivaro C / Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019 |
| FORD | ||||
| Ford Custom V710 | ≥ 2024 | L1 5050 / L2 5450 | H1 1963–1981 (L1) / 1961–1978 (L2) | Transit Custom, Tourneo Custom, VW Transporter > 2025, VW Caravelle > 2025 |
| Ford Transit Custom Nugget V710 | ≥ 2024 | L1 5050 / L2 5450 | H1 2060 | |
| Ford Cap Land V710 / Ford Stylevan Belize V710 / Ford Westfalia Kelsey V710 / Ford Westfalia Kipling V710 | ≥ 2024 | L2 5450 | H1 2060 | |
| Ford Custom | ≥ 2012 | L1 4972 / L2 5339 | H1 2020 | Transit Custom, Tourneo Custom |
| Ford Transit Custom Nugget | ≥ 2015 | L1 4972 | H1 2060 | |
| Ford Transit Custom Nugget Plus | ≥ 2012 | L2 5339 | H2 2800 | |
| Ford Cap Land – Cap Fun | ≥ 2015 ≤ 2018 | L2 5339 | H1 2020 | |
| Ford Cap Coast | ≥ 2018 | L1 4972 | H1 2020 | |
| Ford Cap Land – Cap Life | ≥ 2019 | L2 5339 | H1 2020 | |
| Ford Econovan / Freda | ≥ 1999 ≤ 2005 | L ² | H ² | Mazda Bongo IV series, Nissan Vanette, Mitsubishi Delica IV series |
| Ford Transit MK3 | ≥ 1987 ≤ 1991 | L1 4616 / L2 5403 | H1 1552 / H2 1822 (L1); H1 1650 (L2) | |
| Ford Transit MK4 | ≥ 1991 ≤ 1994 | L1 4642 / L2 5403 | H1 2012 / H2 2130 / H3 2603 | |
| Ford Transit MK5 | ≥ 1994 ≤ 2000 | L1 4650 / L2 5372 / L3 5970 | H1 1962 / H2 2136 / H3 2602 | |
| Ford Transit MK6 | ≥ 2000 ≤ 2006 | L1 4825 / L2 5203 / L3 6403 | H1 1970 / H2 2385 / H3 2600 / H3 2624 | |
| Ford Transit MK7 | ≥ 2006 ≤ 2014 | L1 4864 / L2 5220 / L3 6404 | H1 1980 / H2 2380 / H3 2600 / H3 2624 | |
| Ford Transit MK8 | ≥ 2014 | L2 5531 / L3 5981 / L4 6704 | H2 2426–2543 / H3 2665–2790 | |
| FREIGHTLINER | ||||
| Freightliner Sprinter | ≥ 2006 ≤ 2018 | L1 5245 / L2 5910 / L3 6945 / L4 7345 | H2 2440–2560 / H3 2690–3050 | Mercedes Sprinter II series, Dodge Sprinter, VW Crafter I series |
| Freightliner Sprinter | ≥ 2018 | L1 5267 / L2 5932 / L3 6967 / L4 7367 | H2 2610–2640 / H3 2825–3001 | Mercedes Sprinter III series, Dodge Sprinter |
| ISUZU | ||||
| Isuzu Como II series | ≥ 2012 | L2 5230 | H1 1990 | Nissan NV 350, Nissan Impendulo, Mitsubishi Fuso Canter Van |
| IVECO | ||||
| Iveco Daily IV series | ≥ 2006 < 2014 | L1 5077 / L2 5477 / L3 5977 / L4 7012 | H2 2760 | |
| MAN | ||||
| MAN TGE | ≥ 2017 | L3 5986 / L4 6836 / L5 7391 | H3 2590–2640 / H4 2798–2835 | VW Crafter II gen. |
| MAZDA | ||||
| Mazda Bongo IV series | ≥ 1999 ≤ 2005 | L ² | H ² | Ford Freda, Mitsubishi Delica IV, Nissan Vanette, Ford Econovan (AUS) |
| MERCEDES | ||||
| Mercedes Sprinter I series | ≥ 1995 ≤ 2006 | L1 4999 / L2 5399 | H2 2465 | Mercedes Benz T1N (japanischer Markt) |
| Mercedes Sprinter II series | ≥ 2006 ≤ 2018 | L1 5245 / L2 5910 / L3 6945 / L4 7345 | H2 2440–2560 / H3 2690–3050 | Freightliner Sprinter, Dodge Sprinter, VW Crafter I series |
| Mercedes Sprinter III series | ≥ 2018 | L1 5267 / L2 5932 / L3 6967 / L4 7367 | H2 2610–2640 / H3 2825–3001 | Freightliner Sprinter, Dodge Sprinter |
| Mercedes Viano / Vito I series | ≥ 1996 < 2003 | L1 4660 (+ L1 4660 Marco Polo) | H1 1890 | |
| Mercedes Viano / Vito II series | ≥ 2003 ≤ 2013 | L1 4748 / L2 4993 / 5008 / L3 5223 (+ L2 4993 Marco Polo) | H1 1903 | |
| Mercedes V-Class / Vito III series | ≥ 2014 | L1 4895 / L2 5140 / L3 5370 | H1 1890 / 1910; Marco Polo – Jules Verne (L2 5140): H1 1990 | |
| MITSUBISHI | ||||
| Mitsubishi Delica IV | ≥ 1999 ≤ 2005 | L ² | H1 ² | Ford Freda, Mazda Bongo IV, Nissan Vanette, Ford Econovan (AUS) |
| Mitsubishi Delica V | ≥ 2007 | L 4729 | H 1871 | Nissan Evalia, Nissan NV 200 |
| Mitsubishi Fuso Canter Van | ≥ 2012 | L2 5230 | H1 1990 | Nissan NV 350, Nissan Impendulo, Isuzu Como |
| NISSAN | ||||
| Nissan Vanette | ≥ 1999 ≤ 2005 | L ² | H1 ² | Ford Freda, Mazda Bongo IV, Mitsubishi Delica IV, Ford Econovan (AUS) |
| Nissan Interstar | ≥ 1998 ≤ 2011 | L2 5399 / L3 5899 | H2 2486 | Opel Movano / Vauxhall Movano I series, Renault Master II series |
| Nissan NV 200 | ≥ 2009 | L1 4400 | H1 1860 | Nissan Evalia, Mitsubishi Delica |
| Nissan Evalia | ≥ 2010 | L1 4400 | H1 1860 | Nissan NV 200, Mitsubishi Delica V |
| Nissan Impendulo | ≥ 2012 | L2 5230 | H1 1990 | Nissan NV 350, Isuzu Como, Mitsubishi Fuso Canter Van |
| Nissan NV 400 | ≥ 2011 ≤ 2024 | L2 5548 / L3 6198 | H2 2502 | Renault Master III series, Opel Movano / Vauxhall Movano II series |
| Nissan Primastar I–II series | ≥ 2001 ≤ 2014 | L1 4782 / L2 5182 | H1 1955/1963 / H2 2464 | Renault Trafic II series, Opel Vivaro, Vauxhall Vivaro A |
| Nissan NV 350 | ≥ 2012 | L2 5230 | H1 1990 | Nissan Impendulo, Isuzu Como, Mitsubishi Fuso Canter Van |
| Nissan NV 300 | ≥ 2016 ≤ 2021 | L1 4999 / L2 5399 | H1 1971 | Fiat Talento, Renault Trafic III series, Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro B |
| OPEL / VAUXHALL | ||||
| Opel / Vauxhall Movano I series | ≥ 1998 ≤ 2010 | L2 5399 / L3 5899 | H2 2486 | Nissan Interstar, Renault Master II series |
| Opel / Vauxhall Movano II series | ≥ 2011 | L2 5548 / L3 6198 | H2 2502 | Nissan NV 400, Renault Master III series |
| Opel Movano III series | ≥ 2022 | L1 4963 / L2 5413 / L3 5998 / L4 6363 | H1 2254 / H2 2524 / H3 2764 | Fiat Ducato III–IV series, Citroën Jumper II–III series, Peugeot Boxer II–III series |
| Opel / Vauxhall Vivaro A | ≥ 2001 ≤ 2014 | L1 4782 / L2 5182 | H1 1959 / H2 2497 | Nissan Primastar I–II series, Renault Trafic II series |
| Opel / Vauxhall Vivaro B | ≥ 2014 ≤ 2018 | L1 4998 / L2 5398 | H1 1971 | Nissan NV 300, Renault Trafic III series, Fiat Talento |
| Opel Zafira Life ≥ 2019 & Vauxhall Vivaro Life ≥ 2019 | ≥ 2019 | L 4956 (+ L 4956 Opel Crosscamp) | H 1890/1930 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Expert III gen., Peugeot Traveller, Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Fiat Scudo III / Ulysse |
| Opel Vivaro C | ≥ 2019 | L 4959 | H 1881/1940 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Expert III gen., Peugeot Traveller, Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| PEUGEOT | ||||
| Peugeot J5 | ≥ 1981 ≤ 1994 | L 4756 | H1 2100 / H2 2415 | Citroën C25, Fiat Ducato I series |
| Peugeot Boxer I series | ≥ 1994 ≤ 2006 | L1 4680 / L2 5099 / L3 5599 | H1 2102 / H2 2152 | Citroën Jumper I series, Fiat Ducato II series |
| Peugeot Boxer II–III series | ≥ 2006 | L1 4963 / L2 5413 / L3 5998 / L4 6363 | H1 2254 / H2 2524 / H3 2764 | Citroën Jumper II / III series, Fiat Ducato III / IV series |
| Peugeot Traveller | ≥ 2016 | L 4959 | H 1881/1980 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Expert III gen., Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Scudo III / Ulysse |
| Peugeot Expert III gen. | ≥ 2016 | L 4959 | H 1881/1940 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce II, Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| Campérêve Cap Road | – | L 4959 | H 1881/1940 | |
| RENAULT | ||||
| Renault Master II series | ≥ 1997 ≤ 2009 | L2 5399 / L3 5899 | H2 2486 | Nissan Interstar, Opel Movano / Vauxhall Movano I series |
| Renault Master III series | ≥ 2010 ≤ 2024 | L2 5548 / L3 6198 | H2 2502 | Nissan NV 400, Opel Movano / Vauxhall Movano II series |
| Renault Trafic I series | ≥ 1981 ≤ 2001 | L1 4337 / L2 4434 (H1); L2 4834 (H2) | H1 2056 / H2 2457 | |
| Renault Trafic II series | ≥ 2001 ≤ 2014 | L1 4782 / L2 5182 | H1 1955/1969 / H2 2464 | Nissan Primastar I–II series, Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro A |
| Renault Trafic III series | ≥ 2014 | L1 4999 / L2 5399 | H1 1971 | Fiat Talento, Nissan NV300, Opel Vivaro / Vauxhall Vivaro B |
| Dreamer Mirande S / Campereve Mirande S – Rapido Autocaravan | ≥ 2015 | L1 4999 | H1 2000 | |
| TOYOTA | ||||
| Toyota ProAce II | ≥ 2016 | L 4959 (+ L 4959 Toyota Crosscamp Flex) | H 1899/1940 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Peugeot Expert III gen., Toyota ProAce Verso, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| Toyota ProAce Verso | ≥ 2016 | L 4959 | H 1899 | Citroën Jumpy III gen., Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Peugeot Expert III gen., Toyota ProAce II, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life 2019 & Vauxhall Vivaro Life 2019, Fiat Scudo III / Ulysse |
| VOLKSWAGEN | ||||
| VW Crafter I gen. | ≥ 2006 ≤ 2016 | L1 5245 / L2 5910 / L3 6945 / L4 7345 | H2 2440–2560 / H3 2690–3050 | Mercedes Sprinter II series, Dodge Sprinter, Freightliner Sprinter |
| VW Crafter II gen. | ≥ 2017 | L3 5986 / L4 6836 / L5 7391 | H3 2590–2640 / H4 2798–2835 | MAN TGE |
| VW Caddy Maxi | ≥ 2016 ≤ 2020 | L2 4878 | H1 1826 | |
| VW Transporter T2 | ≥ 1967 ≤ 1979 | L1 4505 | H1 1960 | VW T2 Westfalia |
| VW Transporter T25 – T3 | ≥ 1979 ≤ 1990 | L1 4570 | H1 1965 | VW T25 Multivan, VW T25 Caravelle, VW T25 Westfalia |
| VW Transporter T4 | ≥ 1990 ≤ 2003 | L1 4707 / L2 5107 | H1 1940 | VW T4 |
| VW Transporter T5 | ≥ 2003 ≤ 2014 | L1 4892 / L2 5292 (+ L1 4892 California) | H1 1990 | VW T5 Caravelle, VW T5 Multivan |
| VW Transporter T6 | ≥ 2014 | L1 4904 / L2 5304 (+ L1 4904 California) | H1 1990 | VW T6 Caravelle, VW T6 Multivan |
| VW Transporter T6 ³ | ≥ 2015 | L1 5050 / L2 5450 | H1 1963–1981 (L1) / 1961–1978 (L2) | Custom / Tourneo Custom / VW Caravelle > 2025 |
¹ So im Katalog (S. 6): Für die Version mit Hubdach wird L3 – 5598 mm angegeben (beim Standard-Ducato III–IV ist L3 = 5998 mm). ² Der Katalog nennt keine Zahlenwerte (nur die Bezeichnung L / H in der Zeichnung). ³ So im Katalog (S. 19): bezeichnet als „VW Transporter T6 ≥ 2015“, Abmessungen und baugleiche Fahrzeuge entsprechen jedoch dem neuen VW Transporter (> 2025) auf Basis des Ford Custom.
Technisches Wiki von Carbon Zorro – Carbon Zorro Sp. z o.o., ul. Humańska 8, 02-789 Warszawa · carbonzorro.com
Inhalt auf Grundlage des Katalogs Fiamma Tech Info 2026 (© Fiamma S.p.A.). Technische Änderungen vorbehalten – maßgeblich ist der aktuelle Herstellerkatalog.
Technik-Wiki