Organizer (S. 280–281)
Pack Organizer / Mega Bag (S. 280)
| Beschreibung | Gewicht | Maße | Taschen | Dreifachbefestigung | Funktion | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Organizer L | 0,5 kg | 88 × 39 cm | 6 | • | für Kleinteile | 07512A01- 🛒 Shop | 8004815349639 |
| Pack Organizer S | 0,4 kg | 50 × 84 cm | 11 | • | für Kleinteile | 07512-01- 🛒 Shop | 8004815349622 |
| Pack Organizer Toiletry | 0,6 kg | 30 × 37 × 11 / 30 × 118 × 11 cm | 10 | Behälter für Badutensilien | 07515-01- 🛒 Shop | 8004815349660 | |
| Pack Organizer Seat | 0,3 kg | 43 × 66 × 4 cm | 4 | zum Aufhängen an den Sitzlehnen | 07514-01- 🛒 Shop | 8004815349653 | |
| Pack Organizer Shoes | 1,1 kg | 84 × 54 × 18 cm | 10 | • | Schuhbehälter | 07513-01- 🛒 Shop | 8004815349646 |
| Fix Organizer | 0,1 kg | 5,5 × 3 × 1 cm | – | 98655-163 🛒 Shop | 8004815257040 | ||
| Mega Bag Elite | 1,2 kg | 150 × 35 × 35 cm | – | – | – | 08373-01- 🛒 Shop | 8004815414689 |
| Mega Bag Smart L | 1,0 kg | 195 × 25 × 25 cm | – | – | – | 08374A01- 🛒 Shop | 8004815422578 |
| Mega Bag | 1,1 kg | 140 × 27 × 40 cm | – | – | – | 08843-01- | 8004815453022 |
| Mega Bag Light | 0,6 kg | 140 × 25 × 25 cm | – | – | – | 08844-01- | 8004815453039 |
| Pack Organizer Privacy | 0,4 kg | 115 × 30 cm | 4 | – | für Kleinteile | 07366-01- | 8004815339616 |
Maße Mega Bag gedruckt als „140 x2 7 x 40 cm“, gelesen als 140 × 27 × 40 cm. Für Pack Organizer Toiletry sind zwei Maße angegeben (geschlossen / offen).
Pack Organizer Mix / Carry-Dog / Box / Moonlight (S. 281)
| Beschreibung | Gewicht | Maße offen | Maße geschlossen | Taschen | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Organizer Mix | 0,3 kg | ø 28 cm – h 40 cm | ø 28 cm – h 7 cm | – | 08725-01- | 8004815436131 |
| Carry-Dog | 2,8 kg | 75 × 55 × 49 cm | 78 × 55 × 4 cm | – | 08201-01- 🛒 Shop | 8004815403683 |
| Pack Organizer Box | 2,8 kg | 60 × 36 × 31 cm | 36 × 31 × 6 cm | – | 08207-01- | 8004815404048 |
| Organizer Moonlight Tent Large | 0,3 kg | 120 × 21 cm | – | 8 | 08993-01- 🛒 Shop | 8004815473143 |
| Organizer Moonlight Tent Long | 0,2 kg | 22 × 47 × 13 cm | – | 4 | 08994-01- 🛒 Shop | 8004815473150 |
Pocket (S. 281)
| Beschreibung | Gewicht | Farbe | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Pocket Plus M | 0,1 kg | grau | 08309-01- | 8004815411626 |
| Pocket Plus L | 0,4 kg | grau | 08308-01- 🛒 Shop | 8004815411619 |
| Pocket M | 0,1 kg | weiß | 03177-01- 🛒 Shop | 8004815041212 |
| Pocket L | 0,1 kg | weiß | 03178-01- 🛒 Shop | 8004815041229 |
| Pocket XL | 0,3 kg | grau | 03284-01- 🛒 Shop | 8004815037635 |
Die Maße der Pockets sind nur in der Zeichnung auf S. 281 angegeben (z. B. 260 / 380 mm).
Technisches Wiki von Carbon Zorro – Carbon Zorro Sp. z o.o., ul. Humańska 8, 02-789 Warszawa · carbonzorro.com
Inhalt auf Grundlage des Katalogs Fiamma Tech Info 2026 (© Fiamma S.p.A.). Technische Änderungen vorbehalten – maßgeblich ist der aktuelle Herstellerkatalog.
Technik-Wiki













