Carry-Bike – Zubehör (S. 228–239)
Schienen (S. 228–231)
Schienen für Carry-Bike. „serienmäßig“ = Verschiebung ab Werk; „optional“ = mit Kit Premium S möglich.
Rail Plus / XL (S. 228)
| Beschreibung | Farbe | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Plus | schwarz | Quick Safe Plus | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M566 | 8004815424688 |
| Rail Plus Deep Black | schwarz | Quick Safe Plus | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M567 🛒 Shop | 8004815424695 |
| Rail Plus XL | schwarz | Quick Safe Plus | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 139 cm | 1,1 kg | 98656M588 🛒 Shop | 8004815439620 |
| Rail Plus XL Deep Black | schwarz | Quick Safe Plus | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 139 cm | 1,1 kg | 98656M589 🛒 Shop | 8004815439637 |
Die Farbe bezieht sich auf die Kunststoffteile.
Schienenprofil (Zeichnung): 70 mm breit, 43 mm hoch (Rinne 30 mm).
Rail Quick Pro (S. 228)
| Beschreibung | Farbe | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Quick Pro | schwarz | Quick Safe | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656-993 🛒 Shop | 8004815353766 |
| Rail Quick Pro | blau | Quick Safe | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M040 | 8004815364342 |
| Rail Quick Pro | grau | Quick Safe | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M289 | 8004815400392 |
| Rail Quick Pro Deep Black | schwarz | Quick Safe | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M358 🛒 Shop | 8004815406332 |
Die Farbe bezieht sich auf die Kunststoffteile.
Blaue und graue Version: Verfügbarkeit und Lieferzeit bitte anfragen. Profil (Zeichnung): 57 mm breit, 43 mm hoch (Rinne 35 mm).
Rail Quick C (S. 229)
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Quick C | Quick Safe | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 89–150 cm | 1,2 kg | 98656-369 🛒 Shop | 8004815095802 |
Rail Premium / XL (S. 229)
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,3 kg | 98656M131 🛒 Shop | 8004815381707 |
| Rail Premium Deep Black | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 1,3 kg | 98656M150 🛒 Shop | 8004815386801 |
| Rail Premium XL | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 139 cm | 1,9 kg | 98656M132 🛒 Shop | 8004815381714 |
| Rail Premium XL Deep Black | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 139 cm | 1,9 kg | 98656M153 🛒 Shop | 8004815387839 |
Der 31-cm-Gurt passt für alle Fahrräder auf dem Markt.
Rail Premium S (S. 230)
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium S | Premium Quick | serienmäßig | serienmäßig | 128 cm | 1,7 kg | 98656M133 🛒 Shop | 8004815381721 |
| Rail Premium S Deep Black | Premium Quick | serienmäßig | serienmäßig | 128 cm | 1,7 kg | 98656M152 🛒 Shop | 8004815387822 |
Für die Modelle Pro und Pro C ist die Kompatibilität nur bei Versionen < 2023 (runde Rohre) gewährleistet.
Rail Premium S Fat Bike (S. 230)
Komfortabler 40-cm-Gurt mit schneller, sicherer Ratschenkupplung. Nicht geeignet für Carry-Bike Caravan XL A.
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium S Fat Bike | Premium Quick | serienmäßig | serienmäßig | 128 cm | 2,0 kg | 98656M146 🛒 Shop | 8004815385149 |
| Rail Premium S Fat Bike Deep Black | Premium Quick | serienmäßig | serienmäßig | 128 cm | 2,0 kg | 98656M151 🛒 Shop | 8004815386818 |
Für die Modelle Pro und Pro C ist die Kompatibilität nur bei Versionen < 2023 (runde Rohre) gewährleistet.
Kit Premium S (S. 231)
Macht aus Rail Quick und Rail Premium eine Rail Premium S: Standardhaken abnehmen und durch Premium-S-Haken ersetzen; die Schienen lassen sich dann vertikal und horizontal an verschiedene Fahrräder anpassen.
| Beschreibung | Farbe | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Kit Premium S | schwarz | 0,3 kg | 98656M134 🛒 Shop | 8004815381738 |
Für die Modelle Pro und Pro C ist die Kompatibilität nur bei Versionen < 2023 (runde Rohre) gewährleistet.
Kit Rail Premium 48 (S. 231)
Optionale vierte, zweiteilige Schiene (2×) für Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro (Zeichnung: 61 mm).
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Rail Premium 48 | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 2 × 47,5 cm | 1,2 kg | 98656M087 🛒 Shop | 8004815375263 |
| Kit Rail Premium 48 Deep Black | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 2 × 47,5 cm | 1,2 kg | 98656M147 🛒 Shop | 8004815385293 |
Kit Upgrade E-Bike (S. 231)
Komplette Schienenauflage mit zwei Rail Premium, konstruktiv für zwei E-Bikes auf Carry-Bike Pro, Pro M oder Pro C ausgelegt (≤ 2022 – 02094-09A / 02094-09V / 02094-11A / 02094-11V / 02094-10A / 02094-10V).
| Beschreibung | Befestigungsart | Verschiebung links-rechts | Verschiebung vor-zurück | Länge | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Upgrade E-Bike | Premium Quick | serienmäßig | optional (Kit Premium S) | 128 cm | 5,5 kg | 98656M137 | 8004815383190 |
Bike-Block Pro S / Pro S D (S. 232)
Rahmenhalter mit 360°-Drehung, Klemmbereich ø 25–100 mm, für Rohre ø 30 mm (D30) bzw. ø 30–35 mm.
| Modell | Reichweite (Zeichnung) |
|---|---|
| Bike-Block Pro S 1 | min 125 – max 170 mm |
| Bike-Block Pro S 2 | min 280 – max 320 mm |
| Bike-Block Pro S 3 | min 420 – max 480 mm |
| Bike-Block Pro S 4 | min 580 – max 740 mm |
| Bike-Block Pro S D1 | min 100 – max 445 mm |
| Bike-Block Pro S D2 | min 160 – max 630 mm |
| Bike-Block Pro S D3 | min 260 – max 790 mm |
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Bike-Block Pro S 1 - D30 | 0,2 kg | 08831-01- 🛒 Shop | 8004815452452 |
| Bike-Block Pro S 1 - D30 Deep Black | 0,2 kg | 08831-01A 🛒 Shop | 8004815453169 |
| Bike-Block Pro S 1 - D35* | 0,2 kg | 08831G01- | 8004815459710 |
| Bike-Block Pro S 1 - D35* Deep Black | 0,2 kg | 08831G01A | 8004815459727 |
| Bike-Block Pro S 2 | 0,3 kg | 08831A01- | 8004815453176 |
| Bike-Block Pro S 2 Deep Black | 0,3 kg | 08831A01A 🛒 Shop | 8004815453183 |
| Bike-Block Pro S 3 | 0,4 kg | 08831B01- 🛒 Shop | 8004815453190 |
| Bike-Block Pro S 3 Deep Black | 0,4 kg | 08831B01A 🛒 Shop | 8004815453206 |
| Bike-Block Pro S 4 | 0,5 kg | 08831C01- 🛒 Shop | 8004815453213 |
| Bike-Block Pro S 4 Deep Black | 0,5 kg | 08831C01A 🛒 Shop | 8004815453220 |
| Bike-Block Pro S D1 | 0,6 kg | 08831D01- 🛒 Shop | 8004815453237 |
| Bike-Block Pro S D1 Deep Black | 0,6 kg | 08831G01A | 8004815459727 |
| Bike-Block Pro S D2 | 0,7 kg | 08831E01- 🛒 Shop | 8004815453251 |
| Bike-Block Pro S D2 Deep Black | 0,7 kg | 08831E01A 🛒 Shop | 8004815453268 |
| Bike-Block Pro S D3 | 0,8 kg | 08831F01- 🛒 Shop | 8004815453275 |
| Bike-Block Pro S D3 Deep Black | 0,8 kg | 08831F01A 🛒 Shop | 8004815453282 |
* D35 für Carry-Bike Pro / Pro N, Motor Lift 77, Lift 77, VW T6 Pro, VW T5 Pro, Mercedes V Class, Lift E-Bike.
Bike-Block Pro S D1 Deep Black ist mit demselben Code und EAN wie Pro S 1 - D35 Deep Black gedruckt (08831G01A / 8004815459727); der richtige Code ist im Katalog nicht angegeben – vor der Bestellung bei Fiamma prüfen.
Licence Plate Carrier (S. 233)
Kennzeichenträger aus Aluminium mit vorgeschriebenen Leuchten (Zeichnung: 1230 / 1310 mm lang, 165 mm hoch, 75 mm).
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Licence Plate Carrier | 2,4 kg | 06146C01- 🛒 Shop | 8004815412678 |
| Licence Plate Carrier Deep Black | 2,4 kg | 06146C01A 🛒 Shop | 8004815412685 |
| Gruppe | Art.-Nr. | Carry-Bike | Licence Plate Carrier |
|---|---|---|---|
| Campingbus | 02096M08A / 02094C08A | VW T6 Pro | optional |
| Campingbus | 02096-20A | VW T6 | optional |
| Campingbus | 02096M71A 🛒 Shop / 02096-71A | VW T5 Pro | optional |
| Campingbus | 02096-17- 🛒 Shop | VW T5 | optional |
| Campingbus | 02094-18A | VW T4 | optional |
| Campingbus | 02096-79- 🛒 Shop / 02096-79A 🛒 Shop | VW T5 / T6 D (Deep Black) | optional |
| Campingbus | 02096-22- | VW T4 D | optional |
| Campingbus | 02094-19A 🛒 Shop | VW T3 - T25 | optional |
| Campingbus | 02093B63A | VW T2 | – |
| Campingbus | 02096B24- | VW Caddy | optional |
| Campingbus | 02093B75A 🛒 Shop | Mercedes Viano | serienmäßig |
| Campingbus | 02096-02- | Mercedes Vito | optional |
| Campingbus | 02096B14- | Mercedes V Class Premium | optional |
| Campingbus | 02096-72- | Vivaro / Trafic / Talento | optional |
| Campingbus | 02096-74- 🛒 Shop | Vivaro / Trafic / Talento D | optional |
| Campingbus | 02096B06A | Ford Custom | optional |
| Campingbus | 02096-34A 🛒 Shop | Ford Custom V710 / VW Transporter 2025 | optional |
| Campingbus | 02096B07A | Transit Ford Custom Nugget / Nugget Plus (Highroof) | optional |
| Campingbus | 02093A60A | Ford Transit | optional |
| Campingbus | 02096B28- / 02096B28A | Stellantis (Deep Black) | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-40A + 08753-01A | Frame Ducato ≥ 06 Deep Black | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-40A + 08753-02A | Frame Sprinter ≥ 18 Deep Black | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-40A + 08753-03A | Frame Crafter ≥ 17 Deep Black | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-41- + 08754B01- / 02096-41A + 08754B01A / 02096B26A 🛒 Shop | DJ Ducato ≥ 06 (Deep Black) | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-41- + 08754B02- / 02096-41A + 08754B02A | DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≥ 06 ≤ 16 (Deep Black) | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-41- + 08754B03- / 02096-41A + 08754B03A | DJ Crafter ≥ 17 (Deep Black) | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-41- + 08754B04- / 02096-41A + 08754B04A | DJ Transit ≥ 014 (Deep Black) | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02093A65A 🛒 Shop | 200 DJ Ducato - ≤ 2006 | optional |
| Kastenwagen-Ausbau | 02096-16- 🛒 Shop | 200 D | optional |
Gelesen aus der Tabelle S. 233: Der Licence Plate Carrier ist nur beim Carry-Bike Mercedes Viano serienmäßig; bei allen anderen optional, außer VW T2 (–).
Kit Support Bar 600 mm (S. 234)
Set aus 2 vorgeformten Stangen aus eloxiertem Aluminium (ø 30 mm) zur Befestigung des Carry-Bike an der Reisemobilwand. Mit Durchgangsschrauben, inneren Halterungen und Endkappen; die Schrauben sind entlang der Stange verschiebbar und passen sich unterschiedlichen Abständen an. Empfohlen für alle Carry-Bike für 4 Fahrräder. Max. 80 kg.
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Support Bar | 1,2 kg | 98656D682 | 8004815509668 |
| Montagesystem | Thule Excellent | Thule Elite G2 | Thule Sport G2 | Thule Essential | Thule Esse4 | Fiamma Pro / Pro C | Fiamma UL / CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Obere Halterungen Fiamma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓*** | ✓*** |
| [2] Untere Halterungen Fiamma | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ |
| [3] Untere Schiene Fiamma | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ |
| Kit Support Bar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓*** | ✓ |
✓ geeignet; * mit Kit 307338; ** Adapter serienmäßig; *** serienmäßig. Lower Rail Fiamma: min./max. 40/50 cm.
Kit Adhesive Bar Gasket (S. 234)
Optionale Dichtung für die Montage von Kit Bars DJ bzw. Carry-Bike DJ Ducato nur durch Bohren; an der Rückseite der Stange angebracht, sorgt sie für Abdichtung und Fahrzeugschutz.
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Adhesive Bar Gasket | 0,3 kg | 98656M668 | 8004815491536 |
Fixing Bar Carry-Bike (S. 235)
Paar Verstärkungsstangen (240 cm lang) für Fahrzeuge ohne innere Verstärkungspunkte in der Rückwand.
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Fixing-Bar Carry-Bike | 5,5 kg | 98656A474 | 8004815453466 |
Dust Guard (S. 235)
Gummischutz für Fixing-Bar, Carry-Bike und Deluxe-Leitern. Länge: 240 cm (Zeichnung: min. 25).
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Dust Guard | 0,3 kg | 07752-01- | 8004815367411 |
Kit Rail Support Base Block (S. 235)
Halterungs-Sperrsatz für Carry-Bike Pro/N und Pro C/N ≥ 2023. Verhindert Schläge durch Schlaglöcher, Bodenwellen und Unebenheiten und reduziert Belastungen. Packung mit 2 Stück.
| Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Rail Support Base Block | 0,1 kg | 98656M545 | 8004815465872 |
Quick Safe / Strip / Security Strip / Cable-Lock / Bike Frame Adapter (S. 236)
| Beschreibung | Inhalt / Verwendung | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Quick Safe | 1× verschiebbare Sicherung zum schnellen, sicheren Fixieren des Rades in der Schiene | 0,1 kg | 98656B386 🛒 Shop | 8004815459734 |
| Strip Red | 2× Originalbänder, 39 cm lang, 1,3 cm breit | 0,1 kg | 98656-320 🛒 Shop | 8004815073787 |
| Strip Black | 2× Originalbänder, 39 cm lang, 1,3 cm breit | 0,1 kg | 98656-318 🛒 Shop | 8004815073770 |
| Security Strip | 1× Originalband, 200 cm lang, 1,3 cm breit | 0,1 kg | 98656-419 🛒 Shop | 8004815221324 |
| Cable-Lock | 1× Diebstahlsicherungskabel aus schwarz ummanteltem Stahl mit integriertem Schloss, 250 cm; 2× Schlüssel | 1,0 kg | 98656-338 🛒 Shop | 8004815076757 |
| Bike-Frame Adapter | Rahmenadapter für Fahrräder mit Sonderrahmen, Damenräder und BMX (min. 500 – max. 600 mm) | 0,5 kg | 06602-01- 🛒 Shop | 8004815298258 |
Bike Cover / Super / Premium (S. 237)
| Beschreibung | Fahrräder | Fahrzeugtyp | Verschluss | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike Cover Super * | 4 | Reisemobil | Gummizug mit Haken | 1,4 kg | 08845A01- 🛒 Shop | 8004815453046 |
| Bike Cover Premium * | 4 | Reisemobil | Reißverschlüsse | 0,9 kg | 08845B01- 🛒 Shop | 8004815453053 |
| Bike Cover 4 * | 4 | Reisemobil | Gummizug mit Haken | 1,0 kg | 08845D01- 🛒 Shop | 8004815456856 |
| Bike Cover 2-3 * | 2/3 | Reisemobil | Gummizug mit Haken | 0,9 kg | 08845-01- 🛒 Shop | 8004815456795 |
| Bike Cover Caravan | 2 | Wohnwagen | Gummizug mit Sperre | 0,8 kg | 08208C01- 🛒 Shop | 8004815404093 |
| Art.-Nr. | Carry-Bike | Super | Premium | Bike Cover 4 | Bike Cover 2-3 | Caravan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02096-09- 🛒 Shop | PRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02096-10- 🛒 Shop | PRO C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093B86A 🛒 Shop | UL | ✓ | ||||
| 02093B87A 🛒 Shop | CL | ✓ | ||||
| 02096-44- | LIFT 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02096-29- | Motor LIFT 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A64B | PRO Hymer - Dethleffs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A98A | Autotrail | ✓ | ||||
| 02093B59A 🛒 Shop | Pro C L80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A29A | PRO C Knaus - Eifelland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A57A 🛒 Shop | Trigano - CI - Roller Team | ✓ | ||||
| 02096-23- | Caravan XL A | ✓ | ||||
| 02096-91- | Caravan XL A Pro 300 | ✓ | ||||
| 02096-32- 🛒 Shop | Caravan XL A Pro 200 | ✓ | ||||
| 02096-05- | Caravan Active | ✓ | ||||
| 02096-77- | Caravan Hobby | ✓ | ||||
| 02093A76A 🛒 Shop | Caravan Universal | ✓ | ||||
| 02093A36A 🛒 Shop | Simple Plus 200 | ✓ |
* Nicht geeignet für Träger, bei denen die Fahrräder über das Dach hinausragen. Nicht geeignet für Carry-Bike für Kastenwagen-Ausbauten und Campingbusse. Zeilen 02096-09- … 02093A57A = Reisemobil, 02096-23- … 02093A36A = Wohnwagen.
Ultra-Box (S. 238)
Heckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS, stabil und robust, widerstandsfähig gegen Belastungen, Stöße und Witterung. Koextrudiert mit zusätzlicher Wandstärke gegen Alterung, mit Edelstahlscharnieren und Aluminiumprofilen. Nur für Carry-Bike für Reisemobile, mit dem beiliegenden Kit. TÜV-Rheinland-zertifiziert.
| Beschreibung | Volumen | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Art.-Nr. weiß | EAN | Art.-Nr. schwarz | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-Box 320 | 320 l | 100 × 53 × 70 cm | 88,5 × 46 × 62 cm | 12 kg | 04147-01- 🛒 Shop | 8004815097264 | 04147-01H | 8004815495381 |
| Ultra-Box 360 | 360 l | 147 × 38 × 70 cm | 133,5 × 30 × 58 cm | 14 kg | 02801-01- 🛒 Shop | 8004815040314 | 02801-01H | 8004815495404 |
| Ultra-Box 500 | 500 l | 147 × 53 × 70 cm | 133,5 × 46 × 62 cm | 17 kg | 04148-01- 🛒 Shop | 8004815097271 | 04148-01H | 8004815495398 |
| Carry-Bike | Art.-Nr. | Ultra-Box 320 | Ultra-Box 360 | Ultra-Box 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pro * | 02096-09- 🛒 Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro N * | 02096-09V | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C * | 02096-10- 🛒 Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C N * | 02096-10V | ✓ | ✓ | ✓ |
| UL | 02093B86A 🛒 Shop / 02093B86B / 02093B86G | ✓ | ✓ | ✓ |
| CL | 02093B87A 🛒 Shop / 02093B87B / 02093B87G | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lift 77 | 02096-44- / 02096-44A 🛒 Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor Lift 77 | 02096-30- / 02096-30A 🛒 Shop | ✓ | – | ✓ |
| Pro Hymer Dethleffs | 02093A64B | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C L80 | 02093B59A 🛒 Shop | – | ✓ | ✓ |
| Pro Autotrail | 02093A98A | – | – | – |
| Trigano - CI - Roller Team | 02093A57A 🛒 Shop | ✓ | ✓ | ✓ |
* Die Carry-Bike-Pro-Serie (mit ovalen Rohren) ist ab Ultra-Box ≥ 01/2025 kompatibel. Nicht geeignet für Carry-Bike mit versetzten Schienen. Zeichnung Ultra-Box 500: 1470 × 700 mm, Tiefe 530 mm, geöffnet 830 × 1030 mm.
Codes korrigiert: Lift 77 = 02096-44-, Pro Autotrail = 02093A98A (wie auf S. 167, 170, 177/180 mit EAN). S. 237 druckt Lift 77 als 02096-43-, S. 238 Pro Autotrail als 02093B98A.
Easy Dry (S. 239)
Schnelle Montage an der klappbaren Schienenauflage aller Fahrradträger mit ø-35-mm-Rohr; ohne Bohren bei Carry-Bike mit 60–80 cm Abstand. Die Endstücke werden am Rohr der Schienenauflage eingehängt, und der Wäscheständer ist einsatzbereit; dank Klappstruktur kann man sogar damit fahren. Mit kunststoffummantelten Leinen und Einstellgriffen.
| Beschreibung | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Easy Dry | 100 × 60 cm | 1,2 kg | 06306-01- 🛒 Shop | 8004815282066 |
Für die Modelle Pro und Pro C ist die Kompatibilität nur bei Versionen < 2023 (runde Rohre) gewährleistet.
Cargo Back / Kit Frame Cargo Back (S. 239)
Cargo Back: aus robustem, reißfestem, wasserdichtem Polyester; einfach an allen Heck-Fahrradträgern zu montieren; das Befestigungssystem passt jetzt auch an Carry-Bike mit versetzten Schienen. Kit Frame Cargo Back hält den Cargo Back auch bei nicht vollständiger Beladung formstabil.
| Beschreibung | Volumen | Maße | Gewicht | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Back | 285 l | 120 × 70 × 35 cm | 1,4 kg | 08846-01- 🛒 Shop | 8004815453060 |
| Kit Frame Cargo Back | – | 119 × 69 × 32 cm | 1,2 kg | 06106-01- 🛒 Shop | 8004815269616 |
Technik-Wiki













































