Carry-Bike – Akcesoria (s. 228–239)
Szyny (s. 228–231)
Szyny do Carry-Bike. „standard” = przesuw w wersji podstawowej; „opcja” = możliwy z Kit Premium S.
Rail Plus / XL (s. 228)
| Opis | Kolor | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Plus | czarny | Quick Safe Plus | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M566 | 8004815424688 |
| Rail Plus Deep Black | czarny | Quick Safe Plus | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M567 🛒 Sklep | 8004815424695 |
| Rail Plus XL | czarny | Quick Safe Plus | standard | opcja (Kit Premium S) | 139 cm | 1,1 kg | 98656M588 🛒 Sklep | 8004815439620 |
| Rail Plus XL Deep Black | czarny | Quick Safe Plus | standard | opcja (Kit Premium S) | 139 cm | 1,1 kg | 98656M589 🛒 Sklep | 8004815439637 |
Kolor dotyczy elementów z tworzywa.
Profil szyny (rysunek): szer. 70 mm, wys. 43 mm (kanał 30 mm).
Rail Quick Pro (s. 228)
| Opis | Kolor | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Quick Pro | czarny | Quick Safe | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656-993 🛒 Sklep | 8004815353766 |
| Rail Quick Pro | niebieski | Quick Safe | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M040 | 8004815364342 |
| Rail Quick Pro | szary | Quick Safe | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M289 | 8004815400392 |
| Rail Quick Pro Deep Black | czarny | Quick Safe | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,0 kg | 98656M358 🛒 Sklep | 8004815406332 |
Kolor dotyczy elementów z tworzywa.
Wersje niebieska i szara: dostępność i termin dostawy na zapytanie. Profil (rysunek): szer. 57 mm, wys. 43 mm (kanał 35 mm).
Rail Quick C (s. 229)
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Quick C | Quick Safe | standard | opcja (Kit Premium S) | 89–150 cm | 1,2 kg | 98656-369 🛒 Sklep | 8004815095802 |
Rail Premium / XL (s. 229)
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,3 kg | 98656M131 🛒 Sklep | 8004815381707 |
| Rail Premium Deep Black | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 1,3 kg | 98656M150 🛒 Sklep | 8004815386801 |
| Rail Premium XL | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 139 cm | 1,9 kg | 98656M132 🛒 Sklep | 8004815381714 |
| Rail Premium XL Deep Black | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 139 cm | 1,9 kg | 98656M153 🛒 Sklep | 8004815387839 |
Pasek 31 cm pasuje do wszystkich rowerów dostępnych na rynku.
Rail Premium S (s. 230)
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium S | Premium Quick | standard | standard | 128 cm | 1,7 kg | 98656M133 🛒 Sklep | 8004815381721 |
| Rail Premium S Deep Black | Premium Quick | standard | standard | 128 cm | 1,7 kg | 98656M152 🛒 Sklep | 8004815387822 |
Do modeli Pro i Pro C kompatybilność gwarantowana tylko dla wersji < 2023 (okrągłe rury).
Rail Premium S Fat Bike (s. 230)
Wygodny pasek 40 cm z szybkim i bezpiecznym zapięciem zapadkowym. Nie pasuje do Carry-Bike Caravan XL A.
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail Premium S Fat Bike | Premium Quick | standard | standard | 128 cm | 2,0 kg | 98656M146 🛒 Sklep | 8004815385149 |
| Rail Premium S Fat Bike Deep Black | Premium Quick | standard | standard | 128 cm | 2,0 kg | 98656M151 🛒 Sklep | 8004815386818 |
Do modeli Pro i Pro C kompatybilność gwarantowana tylko dla wersji < 2023 (okrągłe rury).
Kit Premium S (s. 231)
Przerabia Rail Quick i Rail Premium na Rail Premium S: zdejmij standardowe zaczepy i załóż zaczepy Premium S; szyny można wtedy przesuwać w pionie i poziomie, dopasowując je do różnych rowerów.
| Opis | Kolor | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Kit Premium S | czarny | 0,3 kg | 98656M134 🛒 Sklep | 8004815381738 |
Do modeli Pro i Pro C kompatybilność gwarantowana tylko dla wersji < 2023 (okrągłe rury).
Kit Rail Premium 48 (s. 231)
Opcjonalna czwarta, dwuczęściowa szyna (2×) do Carry-Bike VW T5 Pro i T6 Pro (rysunek: 61 mm).
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Rail Premium 48 | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 2 × 47,5 cm | 1,2 kg | 98656M087 🛒 Sklep | 8004815375263 |
| Kit Rail Premium 48 Deep Black | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 2 × 47,5 cm | 1,2 kg | 98656M147 🛒 Sklep | 8004815385293 |
Kit Upgrade E-Bike (s. 231)
Kompletna podstawa szyn z dwiema Rail Premium, konstrukcyjnie przystosowana do przewozu dwóch rowerów elektrycznych na Carry-Bike Pro, Pro M lub Pro C (≤ 2022 – 02094-09A / 02094-09V / 02094-11A / 02094-11V / 02094-10A / 02094-10V).
| Opis | Typ zaczepu | Przesuw lewo-prawo | Przesuw przód-tył | Długość | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Upgrade E-Bike | Premium Quick | standard | opcja (Kit Premium S) | 128 cm | 5,5 kg | 98656M137 | 8004815383190 |
Bike-Block Pro S / Pro S D (s. 232)
Uchwyty ramy z obrotem 360°, zakres zacisku ø 25–100 mm, do rur ø 30 mm (D30) lub ø 30–35 mm.
| Model | Zasięg (rysunek) |
|---|---|
| Bike-Block Pro S 1 | min 125 – max 170 mm |
| Bike-Block Pro S 2 | min 280 – max 320 mm |
| Bike-Block Pro S 3 | min 420 – max 480 mm |
| Bike-Block Pro S 4 | min 580 – max 740 mm |
| Bike-Block Pro S D1 | min 100 – max 445 mm |
| Bike-Block Pro S D2 | min 160 – max 630 mm |
| Bike-Block Pro S D3 | min 260 – max 790 mm |
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Bike-Block Pro S 1 - D30 | 0,2 kg | 08831-01- 🛒 Sklep | 8004815452452 |
| Bike-Block Pro S 1 - D30 Deep Black | 0,2 kg | 08831-01A 🛒 Sklep | 8004815453169 |
| Bike-Block Pro S 1 - D35* | 0,2 kg | 08831G01- | 8004815459710 |
| Bike-Block Pro S 1 - D35* Deep Black | 0,2 kg | 08831G01A | 8004815459727 |
| Bike-Block Pro S 2 | 0,3 kg | 08831A01- | 8004815453176 |
| Bike-Block Pro S 2 Deep Black | 0,3 kg | 08831A01A 🛒 Sklep | 8004815453183 |
| Bike-Block Pro S 3 | 0,4 kg | 08831B01- 🛒 Sklep | 8004815453190 |
| Bike-Block Pro S 3 Deep Black | 0,4 kg | 08831B01A 🛒 Sklep | 8004815453206 |
| Bike-Block Pro S 4 | 0,5 kg | 08831C01- 🛒 Sklep | 8004815453213 |
| Bike-Block Pro S 4 Deep Black | 0,5 kg | 08831C01A 🛒 Sklep | 8004815453220 |
| Bike-Block Pro S D1 | 0,6 kg | 08831D01- 🛒 Sklep | 8004815453237 |
| Bike-Block Pro S D1 Deep Black | 0,6 kg | 08831G01A | 8004815459727 |
| Bike-Block Pro S D2 | 0,7 kg | 08831E01- 🛒 Sklep | 8004815453251 |
| Bike-Block Pro S D2 Deep Black | 0,7 kg | 08831E01A 🛒 Sklep | 8004815453268 |
| Bike-Block Pro S D3 | 0,8 kg | 08831F01- 🛒 Sklep | 8004815453275 |
| Bike-Block Pro S D3 Deep Black | 0,8 kg | 08831F01A 🛒 Sklep | 8004815453282 |
* D35 do Carry-Bike Pro / Pro N, Motor Lift 77, Lift 77, VW T6 Pro, VW T5 Pro, Mercedes V Class, Lift E-Bike.
Bike-Block Pro S D1 Deep Black ma w katalogu ten sam kod i EAN co Pro S 1 - D35 Deep Black (08831G01A / 8004815459727); właściwego kodu katalog nie podaje – przed zamówieniem sprawdź w Fiamma.
Licence Plate Carrier (s. 233)
Aluminiowa belka tablicy rejestracyjnej z wymaganymi światłami (rysunek: dł. 1230 / 1310 mm, wys. 165 mm, 75 mm).
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Licence Plate Carrier | 2,4 kg | 06146C01- 🛒 Sklep | 8004815412678 |
| Licence Plate Carrier Deep Black | 2,4 kg | 06146C01A 🛒 Sklep | 8004815412685 |
| Grupa | Nr art. | Carry-Bike | Licence Plate Carrier |
|---|---|---|---|
| Kampervan | 02096M08A / 02094C08A | VW T6 Pro | opcja |
| Kampervan | 02096-20A | VW T6 | opcja |
| Kampervan | 02096M71A 🛒 Sklep / 02096-71A | VW T5 Pro | opcja |
| Kampervan | 02096-17- 🛒 Sklep | VW T5 | opcja |
| Kampervan | 02094-18A | VW T4 | opcja |
| Kampervan | 02096-79- 🛒 Sklep / 02096-79A 🛒 Sklep | VW T5 / T6 D (Deep Black) | opcja |
| Kampervan | 02096-22- | VW T4 D | opcja |
| Kampervan | 02094-19A 🛒 Sklep | VW T3 - T25 | opcja |
| Kampervan | 02093B63A | VW T2 | – |
| Kampervan | 02096B24- | VW Caddy | opcja |
| Kampervan | 02093B75A 🛒 Sklep | Mercedes Viano | standard |
| Kampervan | 02096-02- | Mercedes Vito | opcja |
| Kampervan | 02096B14- | Mercedes V Class Premium | opcja |
| Kampervan | 02096-72- | Vivaro / Trafic / Talento | opcja |
| Kampervan | 02096-74- 🛒 Sklep | Vivaro / Trafic / Talento D | opcja |
| Kampervan | 02096B06A | Ford Custom | opcja |
| Kampervan | 02096-34A 🛒 Sklep | Ford Custom V710 / VW Transporter 2025 | opcja |
| Kampervan | 02096B07A | Transit Ford Custom Nugget / Nugget Plus (Highroof) | opcja |
| Kampervan | 02093A60A | Ford Transit | opcja |
| Kampervan | 02096B28- / 02096B28A | Stellantis (Deep Black) | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-40A + 08753-01A | Frame Ducato ≥ 06 Deep Black | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-40A + 08753-02A | Frame Sprinter ≥ 18 Deep Black | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-40A + 08753-03A | Frame Crafter ≥ 17 Deep Black | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-41- + 08754B01- / 02096-41A + 08754B01A / 02096B26A 🛒 Sklep | DJ Ducato ≥ 06 (Deep Black) | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-41- + 08754B02- / 02096-41A + 08754B02A | DJ Sprinter ≥ 06 / Crafter ≥ 06 ≤ 16 (Deep Black) | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-41- + 08754B03- / 02096-41A + 08754B03A | DJ Crafter ≥ 17 (Deep Black) | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-41- + 08754B04- / 02096-41A + 08754B04A | DJ Transit ≥ 014 (Deep Black) | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02093A65A 🛒 Sklep | 200 DJ Ducato - ≤ 2006 | opcja |
| Zabudowa furgonu | 02096-16- 🛒 Sklep | 200 D | opcja |
Odczyt z tabeli s. 233: Licence Plate Carrier jest w standardzie tylko w Carry-Bike Mercedes Viano; w pozostałych opcja, poza VW T2 (–).
Kit Support Bar 600 mm (s. 234)
Zestaw 2 profilowanych belek z anodowanego aluminium (ø 30 mm) do mocowania Carry-Bike na ścianie kampera. W komplecie śruby przelotowe, wewnętrzne wsporniki i zaślepki; śruby przesuwają się wzdłuż belki, dopasowując się do różnych rozstawów. Zalecany do wszystkich Carry-Bike na 4 rowery. Maks. 80 kg.
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Support Bar | 1,2 kg | 98656D682 | 8004815509668 |
| System montażu | Thule Excellent | Thule Elite G2 | Thule Sport G2 | Thule Essential | Thule Esse4 | Fiamma Pro / Pro C | Fiamma UL / CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Górne wsporniki Fiamma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓*** | ✓*** |
| [2] Dolne wsporniki Fiamma | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ |
| [3] Dolna szyna Fiamma | ✓* | ✓* | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ | ✓ |
| Kit Support Bar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓*** | ✓ |
✓ pasuje; * z Kit 307338; ** adapter w standardzie; *** w standardzie. Lower Rail Fiamma: min/maks. 40/50 cm.
Kit Adhesive Bar Gasket (s. 234)
Opcjonalna uszczelka do montażu Kit Bars DJ lub Carry-Bike DJ Ducato wyłącznie przez wiercenie; umieszczona z tyłu belki zapewnia szczelność i chroni pojazd.
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Adhesive Bar Gasket | 0,3 kg | 98656M668 | 8004815491536 |
Fixing Bar Carry-Bike (s. 235)
Para belek wzmacniających (dł. 240 cm) do pojazdów bez wewnętrznych wzmocnień w tylnej ścianie.
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Fixing-Bar Carry-Bike | 5,5 kg | 98656A474 | 8004815453466 |
Dust Guard (s. 235)
Gumowa osłona do Fixing-Bar, Carry-Bike i drabinek Deluxe. Długość: 240 cm (rysunek: min 25).
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Dust Guard | 0,3 kg | 07752-01- | 8004815367411 |
Kit Rail Support Base Block (s. 235)
Zestaw blokujący wsporniki do Carry-Bike Pro/N i Pro C/N ≥ 2023. Zapobiega stukaniu na dziurach, progach i nierównościach, ograniczając naprężenia. Opakowanie 2 szt.
| Opis | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|
| Kit Rail Support Base Block | 0,1 kg | 98656M545 | 8004815465872 |
Quick Safe / Strip / Security Strip / Cable-Lock / Bike Frame Adapter (s. 236)
| Opis | Zawartość / zastosowanie | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Quick Safe | 1× przesuwna blokada do szybkiego i pewnego mocowania koła w szynie | 0,1 kg | 98656B386 🛒 Sklep | 8004815459734 |
| Strip Red | 2× oryginalne paski, dł. 39 cm, szer. 1,3 cm | 0,1 kg | 98656-320 🛒 Sklep | 8004815073787 |
| Strip Black | 2× oryginalne paski, dł. 39 cm, szer. 1,3 cm | 0,1 kg | 98656-318 🛒 Sklep | 8004815073770 |
| Security Strip | 1× oryginalny pasek, dł. 200 cm, szer. 1,3 cm | 0,1 kg | 98656-419 🛒 Sklep | 8004815221324 |
| Cable-Lock | 1× linka antykradzieżowa ze stali w czarnej powłoce z wbudowaną kłódką, 250 cm; 2× klucze | 1,0 kg | 98656-338 🛒 Sklep | 8004815076757 |
| Bike-Frame Adapter | adapter ramy do rowerów z nietypową ramą, damek i BMX (min 500 – maks. 600 mm) | 0,5 kg | 06602-01- 🛒 Sklep | 8004815298258 |
Bike Cover / Super / Premium (s. 237)
| Opis | Liczba rowerów | Typ pojazdu | Zamknięcie | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike Cover Super * | 4 | Kamper | gumka z haczykami | 1,4 kg | 08845A01- 🛒 Sklep | 8004815453046 |
| Bike Cover Premium * | 4 | Kamper | zamki błyskawiczne | 0,9 kg | 08845B01- 🛒 Sklep | 8004815453053 |
| Bike Cover 4 * | 4 | Kamper | gumka z haczykami | 1,0 kg | 08845D01- 🛒 Sklep | 8004815456856 |
| Bike Cover 2-3 * | 2/3 | Kamper | gumka z haczykami | 0,9 kg | 08845-01- 🛒 Sklep | 8004815456795 |
| Bike Cover Caravan | 2 | Przyczepa | gumka z blokadą | 0,8 kg | 08208C01- 🛒 Sklep | 8004815404093 |
| Nr art. | Carry-Bike | Super | Premium | Bike Cover 4 | Bike Cover 2-3 | Caravan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02096-09- 🛒 Sklep | PRO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02096-10- 🛒 Sklep | PRO C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093B86A 🛒 Sklep | UL | ✓ | ||||
| 02093B87A 🛒 Sklep | CL | ✓ | ||||
| 02096-44- | LIFT 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02096-29- | Motor LIFT 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A64B | PRO Hymer - Dethleffs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A98A | Autotrail | ✓ | ||||
| 02093B59A 🛒 Sklep | Pro C L80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A29A | PRO C Knaus - Eifelland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 02093A57A 🛒 Sklep | Trigano - CI - Roller Team | ✓ | ||||
| 02096-23- | Caravan XL A | ✓ | ||||
| 02096-91- | Caravan XL A Pro 300 | ✓ | ||||
| 02096-32- 🛒 Sklep | Caravan XL A Pro 200 | ✓ | ||||
| 02096-05- | Caravan Active | ✓ | ||||
| 02096-77- | Caravan Hobby | ✓ | ||||
| 02093A76A 🛒 Sklep | Caravan Universal | ✓ | ||||
| 02093A36A 🛒 Sklep | Simple Plus 200 | ✓ |
* Nie pasuje do bagażników, w których rowery wystają ponad dach. Nie pasuje do Carry-Bike do zabudów furgonów i kampervanów. Wiersze 02096-09- … 02093A57A = kampery, 02096-23- … 02093A36A = przyczepy.
Ultra-Box (s. 238)
Tylne kufry z wysokiej jakości ABS-PLUS, solidne i wytrzymałe, odporne na naprężenia, uderzenia i złą pogodę. Koekstrudowane z dodatkową grubością przeciw degradacji, z zawiasami ze stali nierdzewnej i profilami aluminiowymi. Pasują tylko do Carry-Bike do kamperów, z dołączonym zestawem. Certyfikat TÜV Rheinland.
| Opis | Pojemność | Wymiary zewn. | Wymiary wewn. | Masa | Nr art. biały | EAN | Nr art. czarny | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-Box 320 | 320 l | 100 × 53 × 70 cm | 88,5 × 46 × 62 cm | 12 kg | 04147-01- 🛒 Sklep | 8004815097264 | 04147-01H | 8004815495381 |
| Ultra-Box 360 | 360 l | 147 × 38 × 70 cm | 133,5 × 30 × 58 cm | 14 kg | 02801-01- 🛒 Sklep | 8004815040314 | 02801-01H | 8004815495404 |
| Ultra-Box 500 | 500 l | 147 × 53 × 70 cm | 133,5 × 46 × 62 cm | 17 kg | 04148-01- 🛒 Sklep | 8004815097271 | 04148-01H | 8004815495398 |
| Carry-Bike | Nr art. | Ultra-Box 320 | Ultra-Box 360 | Ultra-Box 500 |
|---|---|---|---|---|
| Pro * | 02096-09- 🛒 Sklep | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro N * | 02096-09V | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C * | 02096-10- 🛒 Sklep | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C N * | 02096-10V | ✓ | ✓ | ✓ |
| UL | 02093B86A 🛒 Sklep / 02093B86B / 02093B86G | ✓ | ✓ | ✓ |
| CL | 02093B87A 🛒 Sklep / 02093B87B / 02093B87G | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lift 77 | 02096-44- / 02096-44A 🛒 Sklep | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor Lift 77 | 02096-30- / 02096-30A 🛒 Sklep | ✓ | – | ✓ |
| Pro Hymer Dethleffs | 02093A64B | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro C L80 | 02093B59A 🛒 Sklep | – | ✓ | ✓ |
| Pro Autotrail | 02093A98A | – | – | – |
| Trigano - CI - Roller Team | 02093A57A 🛒 Sklep | ✓ | ✓ | ✓ |
* Seria Carry-Bike Pro (z owalnymi rurami) jest kompatybilna z Ultra-Box ≥ 01/2025. Nie pasuje do Carry-Bike z szynami przesuniętymi. Rysunek Ultra-Box 500: 1470 × 700 mm, głęb. 530 mm, po otwarciu 830 × 1030 mm.
Kody poprawione: Lift 77 = 02096-44-, Pro Autotrail = 02093A98A (jak na s. 167, 170, 177/180 z EAN). Na s. 237 Lift 77 wydrukowano jako 02096-43-, na s. 238 Pro Autotrail jako 02093B98A.
Easy Dry (s. 239)
Szybki montaż na składanej podstawie szyn wszystkich bagażników z rurą ø 35 mm; bez wiercenia w Carry-Bike o rozstawie 60–80 cm. Końcówki zaczepia się o rurę podstawy szyn i suszarka jest gotowa; dzięki składanej konstrukcji można z nią nawet jeździć. W zestawie powlekane linki do wieszania ubrań i pokrętła regulacyjne.
| Opis | Wymiary | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Easy Dry | 100 × 60 cm | 1,2 kg | 06306-01- 🛒 Sklep | 8004815282066 |
Do modeli Pro i Pro C kompatybilność gwarantowana tylko dla wersji < 2023 (okrągłe rury).
Cargo Back / Kit Frame Cargo Back (s. 239)
Cargo Back: z mocnego, odpornego na rozdarcie, wodoodpornego poliestru; łatwy montaż na wszystkich tylnych bagażnikach rowerowych; system mocowania pasuje teraz również do Carry-Bike z szynami przesuniętymi. Kit Frame Cargo Back usztywnia Cargo Back, nawet gdy nie jest całkowicie wypełniony.
| Opis | Pojemność | Wymiary | Masa | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Back | 285 l | 120 × 70 × 35 cm | 1,4 kg | 08846-01- 🛒 Sklep | 8004815453060 |
| Kit Frame Cargo Back | – | 119 × 69 × 32 cm | 1,2 kg | 06106-01- 🛒 Sklep | 8004815269616 |
Wiki techniczne













































