Markizy – wprowadzenie, montaż i konserwacja
Rozdział opisuje cechy wspólne markiz Fiamma, zasady montażu i konserwacji, regulację oraz zestawienie modeli (kat. s. 44–53). Szczegóły poszczególnych modeli: markizy ścienne, markizy dachowe, markizy ręczne, akcesoria.
Rozwiązania techniczne Fiamma (kat. s. 44)
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Auto-Lock | Samoblokujący mechanizm korbowy z certyfikatem TÜV; cichy, z elementami aluminiowymi. |
| Dual Security | Chorągiewki w zaślepkach potwierdzają, że listwa przednia jest prawidłowo zamknięta. |
| Presto Fix | Opatentowana regulacja domknięcia listwy przedniej (patrz niżej). |
| One Way Roll | Zapobiega zwijaniu tkaniny w niewłaściwą stronę. |
| Dual Shock-Absorber | Uchwyt z podwójną amortyzacją; ramiona mocowane systemem Double-Block (dwie śruby). |
| Extra-Strong Arms | Ramiona z linkami stalowymi 3,5 mm, ponad 10 000 cykli, naciąg tkaniny do 32 kg. |
| Double Guide | Dwie prowadnice na listwie przedniej – można jednocześnie zamontować dwa elementy, np. Privacy Room + Sun View XL, Blocker + Tie Down S, Sun View XL + Awning Hangers. |
| Secure Lock | Teleskopowe nogi, które można przymocować do ściany pojazdu i do podłoża. |
Wskazówki montażowe (kat. s. 45)
- Montaż powinien wykonać wykwalifikowany serwis. Przed zakupem sprawdź zgodność markizy z pojazdem.
- Ściana lub dach muszą być wystarczająco wytrzymałe; w razie potrzeby należy je wzmocnić.
- Rodzaje montażu: na ścianie, na dachu lub na szynie (relingu); adaptery – patrz tabela doboru dla vanów (kat. s. 20) i uchwyty (kat. s. 98).
- Markiza wystająca ponad 100 mm poza obrys pojazdu musi zostać wpisana do dokumentów rejestracyjnych (DIN 75303-2019).
- Jeżeli klapa tylna jest na równi z dachem, otwieraj i zamykaj ją tylko przy zamkniętej markizie.
- Przy zamawianiu części podaj dane z tabliczki znamionowej: numer seryjny (S/N), kod produktu i kolor tkaniny. Wzór tabliczki różni się dla produkcji do 12/2021 i od 01/2022.
Montaż na zestawie mocującym (kat. s. 46)
- Oznaczenia „SUPPORT” na markizach F45 i F80 muszą pokrywać się z uchwytami skrajnymi; uchwyty środkowe pełnią tylko funkcję podpory.
- Uchwyty ustaw w jednej linii, nierówności wyrównaj podkładkami dystansowymi; korzystaj z płaskiej części dachu.
- Zachowaj odstęp od lamp i wywietrzników; sprawdź, czy drzwi otwierają się przy rozłożonej markizie.
Konserwacja (kat. s. 46)
- Zwijaj markizę suchą. Jeżeli musiała zostać zwinięta mokra, rozłóż ją do wyschnięcia najpóźniej w ciągu 12 godzin.
- Czyść wodą lub łagodnym mydłem marsylskim; nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani myjki ciśnieniowej.
- Nie używaj markizy w temperaturze poniżej 0 °C.
Nogi, napinanie i tkanina (kat. s. 47–48)













- Nogi markizy służą do zamykania i zaczepiania; w modelach F45s/L, F80s/L i CaravanStore można je przymocować do ściany pojazdu za pomocą haczyków.
- Do napinania tkaniny służą akcesoria napinające (patrz akcesoria).
- Budowa tkaniny: powłoka odporna na zarysowania / zadrukowany winyl / warstwa klejąca / tkanina o wysokiej wytrzymałości. Spaw przedni nie przepuszcza wody.
- Aluminiowa korba z widocznym gniazdem.
Regulacja ramion (kat. s. 49)
Regulację wykonuj wyłącznie górną śrubą – nigdy śrubą znajdującą się poniżej. Wkręcając lub wykręcając nakrętkę, ustaw ramię tak, aby listwa przednia wysuwała się poziomo.
Regulacja Presto Fix (kat. s. 50)
Elementy: nakrętka pierścieniowa (A), kołnierz (B), zaślepka (C). Regulacja znajduje się zawsze po stronie przeciwnej do mechanizmu korbowego. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara poszerza domknięcie; reguluj z umiarem. Markiza Fiamma ZIP nie ma systemu Presto Fix.
Zestawienie modeli i sposoby montażu (kat. s. 51)
| F45s | F43van | F45L | F45eagle | F80s | F80L | F65eagle | F40van | CaravanStore Evo | F35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaż | ściana | ściana | ściana | ściana | dach | dach | dach | dach | szyna | dach / szyna |
| Kamper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Przyczepa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Van (zabudowa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Camper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 4x4 | ✓ | |||||||||
| Długość (cm) | 190–450 | 270–300 | 450–550 | 350–450 | 290–450 | 450–600 | 320–400 | 270 | 200–550 | 200–320 |
| Wysięg (cm) | 100–250 | 225–250 | 250 | 250 | 200–250 | 275 | 250 | 225 | 180–250 | 180–250 |
| Masa | 11,5–29,5 kg | 19,0–21,5 kg | 39,0–46,5 kg | 33,5–39,5 kg | 27,0–36,5 kg | 43,8–54,5 kg | 30,0–37,5 kg | 19,0 kg | 8,0–18,9 kg | 9,0–14,5 kg |
| Silnik | opcja | opcja | opcja | standard | opcja | – | standard | – | – | – |
| Kolor kasety | Polar White, Titanium, Deep Black | Deep Black | Polar White, Titanium, Deep Black | Polar White | Polar White, Titanium, Deep Black | Polar White, Titanium, Deep Black | Polar White, Titanium | Deep Black | Grau | Deep Black |
| Kolor tkaniny | Royal Grey, Royal Blue, Sahara, Evergreen, Bordeaux | Royal Grey | Royal Grey, Royal Blue, Sahara, Evergreen, Bordeaux | Royal Grey | Royal Grey, Royal Blue | Royal Grey, Royal Blue | Royal Grey | Royal Grey | Royal Grey, Royal Blue | Royal Grey |
| Uchwyty | standard | standard + opcja | standard | standard | opcja | opcja | opcja dla wersji standard, standard dla wersji Ducato | opcja | – | opcja |
Nazwy kolorów kasety i tkaniny są nazwami handlowymi Fiamma i podano je jak w katalogu (CaravanStore Evo: „Grau”).
Długości w tym zestawieniu to nominalne rozmiary modeli; tabele produktów podają rzeczywiste długości markiz (np. F43van 300 = 310 cm, F65eagle 400 = 420 cm).
Lata produkcji markiz do 12/2021 (kat. s. 52–53)
Tabele pomagają zidentyfikować starszą markizę (np. przy zamawianiu części zamiennych) na podstawie numeru artykułu i numeru seryjnego z tabliczki znamionowej. „>” oznacza „od”, „<” – „do”.
Markizy ścienne
| Model | Nr art. | Rok produkcji | Numer seryjny |
|---|---|---|---|
| F50pro | 03086 | 2000 / 2002 | > 9175000-A00-700045 |
| F50 ZIP | 03083 | 2000 / 2002 | > 9175000-A00-700045 |
| F55pro | 03118 | 2000 / 2002 | > 9175000-A00-700045 |
| F55 ZIP | 03083 | 2000 / 2002 | > 9175000-A00-700045 |
| F45 Plus | 02757 | 2000 / 2003 | > 9175000-A00-700045 |
| F45 Plus L | 02543 | 2000 / 2003 | > 9175000-A00-700045 |
| F45 Plus s | 02757 | 2000 / 2002 | > 9187000-A00-702004 |
| F1 | 04334 | 2001 / 2002 | > 9207000-A00-700045 |
| F1 ZIP | 04631 | 2002 | > 9260000-A00-700045 |
| F1 - Titanium | 04334 | 2003 / 2006 | > 9300119-A00-700045 |
| F1 - Titanium - lewa | 04364 | 2004 / 2006 | > 9350000-A00-700045 |
| F1 L | 04335 | 2001 / 2002 | > 9207000-A00-700045 |
| F1 L - Titanium | 04335 | 2003 / 2005 | > 9300119-A00-700045 |
| F1 L - Titanium - lewa | 04365 | 2004 / 2005 | > 9350000-A00-700045 |
| F1 L - Titanium (06) | 05002 | 2005 / 2006 | > 9438700-A00-700045 |
| F1 L - Titanium (06) - lewa | 05003 | 2005 / 2006 | > 9438700-A00-700045 |
| F1 L - Titanium (07) | 05002 | 2007 | > 9503800-A00-700045 |
| F1 L - Titanium (07) - lewa | 05003 | 2007 | > 9503800-A00-700045 |
| F1 L ZIP | 05001 | 2002 | > 9260000-A00-700045 |
| F1 Ti - Titanium | 05520 | 2006 / 2007 | > 9495000-A00-700045 |
| F45i | 04640 | 2002 / 2007 | > 9294000-A00-700045 |
| F45i - lewa | 04641 | 2003 / 2007 | > 9337500-A00-700045 |
| F45i ZIP | 04631 | 2003 / 2007 | > 9300119-A00-700045 |
| F45i (04) | 04640 | 2003 / 2004 | > 9300000-A00-700045 |
| F45i L | 04642 | 2002 / 2003 | > 9294000-A00-700045 |
| F45i L (04) | 04860 | 2003 / 2006 | > 9340500-A00-700045 |
| F45i L (04) - lewa | 04861 | 2005 | > 9409100-A00-700045 |
| F45i L (04) - ext. 280 | 05000 | 2003 / 2005 | > 9343000-A00-700045 |
| F45i L (06) | 04860 | 2005 / 2006 | > 9434600-A00-700045 |
| F45i L (06) - lewa | 04861 | 2006 | > 9452000-A00-700045 |
| F45i L (07) | 04860 | 2007 | > 9503800-A00-700045 |
| F45i L (07) - lewa | 04861 | 2007 | > 9503800-A00-700045 |
| F45i L ZIP | 04631 | 2003 | > 9300119-A00-700045 |
| F45i L ZIP | 05001 | 2004 / 2007 | > 9351500-A00-700045 |
| Fiesta Electric | 04639 | 2003 / 2007 | > 9303000-A05-700045 |
| Fiesta Manual | 04638 | 2003 / 2007 | > 9303000-A05-700045 |
| F45 Ti - Antracite | 05724 | 2007 / 2009 | > 9347533-A00-701732 > 9541000-A00-700045 |
| Model | Nr art. | Rok produkcji | Numer seryjny |
|---|---|---|---|
| F45 Ti - Titanium | 05520 | 2007 / 2011 | > 9347533-A00-701732 > 9541000-A00-700045 |
| F45 Ti - lewa - Titanium | 05521 | 2007 / 2011 | > 9347533-A00-701732 > 9541000-A00-700045 |
| F45 Ti - Deep Black | 05724 | 2010 / 2011 | > 9388443-A00-701732 |
| F45 Ti - Polar White | 05680 | 2007 / 2011 | > 9347533-A00-701732 > 9541000-A00-700045 |
| F45 Ti - lewa - Polar White | 05681 | 2007 / 2011 | > 9347533-A00-701732 > 9541000-A00-700045 |
| F45 Ti ZIP (08) | 05730 | 2008 / 2011 | > 9552195-A00-700045 > 9347533-A00-701732 |
| F45 Ti L - Polar White | 05710 | 2007 / 2010 | > 9347533-A00-701732 > 9550000-A00-700045 |
| F45 Ti L - Titanium | 05530 | 2007 / 2010 | > 9347533-A00-701732 > 9955000-A00-700045 |
| F45 Ti L - Polar White (011) | 05710 | 2011 | > 9435371-A00-701732 |
| F45 Ti L - Titanium (011) | 05530 | 2011 / 2012 | > 9435371-A00-701732 |
| F45 Ti L ZIP (08) | 05731 | 2008 | > 9552195-A00-700045 |
| F45 Ti L ZIP (09) | 05731 | 2009 / 2010 | > 9347533-A00-701732 |
| F45 Ti L ZIP (011) | 05731 | 2011 | > 9435371-A00-701732 |
| F45 Ti Professional | 05760 | 2007 / 2008 | > 9541000-A00-700045 |
| F45s - Polar White | 06280 | > 2010 | > 9425500-A00-701732 |
| F45s - lewa - Polar White | 06281 | > 2011 | > 9465700-A00-701732 |
| F45s - Titanium | 06290 | > 2011 | > 9435900-A00-701732 |
| F45s - lewa - Titanium | 06291 | > 2011 | > 9435900-A00-701732 |
| F45s - Deep Black | 06759 | > 2012 | > 9583100-A00-701732 |
| F45s - lewa - Deep Black | 07129 | > 2014 | > 9576400-A00-701732 |
| F45s ZIP | 06463 | > 2011 | > 9435500-A00-701732 |
| F45 L - Polar White | 06530 | > 2011 | > 9487000-A00-701732 |
| F45 L - Titanium | 06532 | > 2012 | > 9488800-A00-701732 |
| F45 L ZIP | 06531 | > 2012 | > 9495000-A00-701732 |
| F70 - Polar White | 07250 | > 2016 | > 9673400-A00-701732 |
| F70 - Titanium | 07252 | > 2016 | > 9673400-A00-701732 |
| Slide Out - Polar White | 06902 | > 2015 < 2024 | > 9367000-A01-701732 |
| Slide Out - Deep Black | 07158 | > 2014 < 2024 | > 9362700-A01-701732 |
| F43van | 08833 | > 2024 | > AD0J5N800000 |
| F43van | 08833 | > 2025 | > AF0K2I800000 |
Markizy dachowe
| Model | Nr art. | Rok produkcji | Numer seryjny |
|---|---|---|---|
| F60 Top | 03744 | 2000 / 2003 | > 5000-A03-700045 |
| F65 Top | 04420 | 2001 / 2006 | > 5800-A03-700045 > 9305030-A03-701732 |
| F65 Top (04) | 04420 | 2004 | > 9300125-A03-701732 |
| F65 Top (05) | 04420 | 2005 | > 9301700-A03-701732 |
| F65 - Antracite | 05587 | 2007 / 2009 | > 9313932-A03-700045 > 9313000-A03-701732 |
| F65 - Polar White | 04420 | 2006 / 2009 | > 9307300-A03-701732 |
| F65 - Polar White - prawa | 05430 | 2006 / 2010 | > 9307000-A03-701732 |
| F65 - Titanium | 05529 | 2006 / 2013 | > 9307000-A03-701732 |
| F65 - Titanium - prawa | 05513 | 2006 / 2012 | > 9307000-A03-701732 |
| F65 - Polar White (09) | 04420 | 2010 / 2013 | > 9324118-A03-701732 |
| F65 - Titanium (09) | 05529 | 2010 / 2012 | > 9324118-A03-701732 |
| F65s - Polar White | 05810 | 2008 / 2011 | > 9318000-A03-701732 |
| F65s - Titanium | 05811 | 2008 / 2011 | > 9318000-A03-701732 |
| F65s - Deep Black | 05812 | 2008 / 2011 | > 9318000-A03-701732 |
| F65s - Polar White (011) | 05810 | 2012 / 2014 | > 9336519-A03-701732 |
| F65s - Titanium (011) | 05811 | 2012 / 2014 | > 9336519-A03-701732 |
| F65s - Deep Black (011) | 05812 | 2012 / 2014 | > 9336519-A03-701732 |
| F65s - Polar White (015) | 05810 | 2015 / 2018 | > 9364100-A03-701732 |
| F65s - Titanium (015) | 05811 | 2015 / 2018 | > 9364100-A03-701732 |
| F65s - Deep Black (015) | 05812 | 2015 / 2018 | > 9364100-A03-701732 |
| F65L - Polar White | 06858 | 2014 | > 9353121-A03-701732 |
| F65L - Titanium | 06860 | 2014 | > 9353121-A03-701732 |
| F65L - Polar White (013) | 06858 | 2013 | > 9345000-A03-701732 |
| F65L - Titanium (013) | 06860 | 2013 | > 9345000-A03-701732 |
| F65L - Polar White (015) | 06858 | 2015 / 2018 | > 9368000-A03-701732 |
| F65L - Titanium (015) | 06860 | 2015 / 2018 | > 9368000-A03-701732 |
| F65L - Deep Black (015) | 07568 | 2016 / 2017 | > 9386900-A03-701732 |
| F65L - Polar White (018) | 07715 | > 2018 | > 9405500-A03-701732 |
| F65L - Titanium (018) | 07716 | > 2018 | > 9405500-A03-701732 |
| F65L - Deep Black (018) | 07717 | > 2018 | > 9405500-A03-701732 |
| F80s - Polar White | 07830 | > 2018 | > 9423500-A03-701732 |
| F80s - Titanium | 07832 | > 2018 | > 9423500-A03-701732 |
| F80s - Deep Black | 07831 | > 2018 | > 9423500-A03-701732 |
| F80L - Polar White | 07840 | > 2022 | > AC3H3U800000 |
| F80L - Titanium | 07842 | > 2022 | > AC3H3U800000 |
| F80L - Deep Black | 07841 | > 2022 | > AC3H3U800000 |
| F40van | 07503 | > 2017 | > 9389320-A03-701991 |
Markizy ręczne
| Model | Nr art. | Rok produkcji | Numer seryjny |
|---|---|---|---|
| F15 | 03586 | 2000 / 2001 | > 63000-A01-700045 |
| F25 | 03464 | 2000 / 2001 | > 155000-A01-700045 |
| CaravanStore (99) | 03464 | 2000 / 2002 | > 155000-A02-700045 |
| CaravanStore (02) | 03464 | 2002 / 2003 | > 371690-A02-700045 |
| CaravanStore (04) | 04857 | 2003 / 2005 | > 9318000-A02-700045 |
| CaravanStore (05) | 05238 | 2005 / 2006 | > 9355500-A02-700045 |
| CaravanStore (07) | 05540 | 2006 / 2012 | > 9455499-A02-701991 > 9389000-A02-700045 |
| CaravanStore (013) | 06760 | 2012 / 2013 | > 9580700-A02-701991 |
| CaravanStore (014) | 06760 | > 2014 | > 9601210-A02-701991 |
| CaravanStore ZIP (04) | 04858 | 2003 / 2004 | > 9318000-A02-700045 |
| CaravanStore ZIP (05) | 05237 | 2004 / 2006 | > 9351100-A02-700045 |
| CaravanStore ZIP (07) | 05539 | 2006 / 2012 | > 9455499-A02-701991 > 9389000-A02-700045 |
| CaravanStore ZIP (013) | 06771 | 2012 / 2013 | > 9580700-A02-701991 |
| CaravanStore ZIP (014) | 06771 | 2014 / 2017 | > 9601210-A02-701991 |
| CaravanStore ZIP XL (018) | 06771 | > 2017 < 2025 | > 9654930-A02-701991 |
| CvStore XL - Black (018) | 07760 | > 2017 < 2025 | > 9667900-A02-701991 |
| CvStore XL - Grey Polar (018) | 07740 | > 2017 < 2025 | > 9667900-A02-701991 |
| CaravanStore Evo | 08830 | > 2026 | > AFZKBK900100 |
| CaravanStore ZIP Light | 06101 | 2010 / 2011 | > 9523300-A02-701732 |
| CaravanStore Evo Zip | 08933 | > 2026 | > AFZKBK900100 |
| 35 ZIP (05) | 05236 | 2004 / 2005 | > 9302200-A01-700045 |
| 35 ZIP (07) | 05236 | 2006 / 2007 | > 9303800-A01-700045 |
| W35 | 05785 | 2008 / 2012 | > 9350034-A01-701732 > 9308000-A01-700045 |
| F35 Pro | 03051 | 2000 / 2004 | > 63000-A01-700045 |
| F35 Pro (05) | 05235 | 2005 / 2006 | > 9302390-A01-700045 |
| F35 Pro (07) | 05235 | 2006 / 2012 | > 9351471-A01-701991 > 9350034-A01-701732 > 9303800-A01-700045 |
| F35 Pro L | 05518 | 2006 / 2007 | > 9303800-A01-700045 |
| F35 Pro - Deep Black (013) | 06458 | 2012 / 2013 | > 9583557-A01-701732 > 9357850-A01-701991 |
| F35 Pro - Titanium (013) | 06762 | 2012 / 2013 | > 9357850-A01-701991 |
| F35 Pro - Deep Black (014) | 06458 | > 2014 < 2025 | > 9360568-A01-701991 |
| F35 Pro - Titanium (014) | 06762 | > 2014 < 2025 | > 9360568-A01-701991 |
| F35 | 09001 | > 2026 | --- |
| Compass - Black | 07261 | > 2015 < 2025 | > 9636000-A02-701991 |
| Compass - Silver | 07260 | > 2015 < 2025 | > 9636000-A02-701991 |
Wiki techniczne






























