Organizery (s. 280–281)
Pack Organizer / Mega Bag (s. 280)
| Opis | Masa | Wymiary | Kieszenie | Potrójne mocowanie | Przeznaczenie | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Organizer L | 0,5 kg | 88 × 39 cm | 6 | • | na drobiazgi | 07512A01- 🛒 Sklep | 8004815349639 |
| Pack Organizer S | 0,4 kg | 50 × 84 cm | 11 | • | na drobiazgi | 07512-01- 🛒 Sklep | 8004815349622 |
| Pack Organizer Toiletry | 0,6 kg | 30 × 37 × 11 / 30 × 118 × 11 cm | 10 | pojemnik na przybory łazienkowe | 07515-01- 🛒 Sklep | 8004815349660 | |
| Pack Organizer Seat | 0,3 kg | 43 × 66 × 4 cm | 4 | do zawieszenia na oparciu foteli | 07514-01- 🛒 Sklep | 8004815349653 | |
| Pack Organizer Shoes | 1,1 kg | 84 × 54 × 18 cm | 10 | • | pojemnik na buty | 07513-01- 🛒 Sklep | 8004815349646 |
| Fix Organizer | 0,1 kg | 5,5 × 3 × 1 cm | – | 98655-163 🛒 Sklep | 8004815257040 | ||
| Mega Bag Elite | 1,2 kg | 150 × 35 × 35 cm | – | – | – | 08373-01- 🛒 Sklep | 8004815414689 |
| Mega Bag Smart L | 1,0 kg | 195 × 25 × 25 cm | – | – | – | 08374A01- 🛒 Sklep | 8004815422578 |
| Mega Bag | 1,1 kg | 140 × 27 × 40 cm | – | – | – | 08843-01- | 8004815453022 |
| Mega Bag Light | 0,6 kg | 140 × 25 × 25 cm | – | – | – | 08844-01- | 8004815453039 |
| Pack Organizer Privacy | 0,4 kg | 115 × 30 cm | 4 | – | na drobiazgi | 07366-01- | 8004815339616 |
Wymiary Mega Bag wydrukowano jako „140 x2 7 x 40 cm”, odczytano jako 140 × 27 × 40 cm. Pack Organizer Toiletry ma podane dwa wymiary (złożony / rozłożony).
Pack Organizer Mix / Carry-Dog / Box / Moonlight (s. 281)
| Opis | Masa | Wymiary rozłożony | Wymiary złożony | Kieszenie | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Organizer Mix | 0,3 kg | ø 28 cm – h 40 cm | ø 28 cm – h 7 cm | – | 08725-01- | 8004815436131 |
| Carry-Dog | 2,8 kg | 75 × 55 × 49 cm | 78 × 55 × 4 cm | – | 08201-01- 🛒 Sklep | 8004815403683 |
| Pack Organizer Box | 2,8 kg | 60 × 36 × 31 cm | 36 × 31 × 6 cm | – | 08207-01- | 8004815404048 |
| Organizer Moonlight Tent Large | 0,3 kg | 120 × 21 cm | – | 8 | 08993-01- 🛒 Sklep | 8004815473143 |
| Organizer Moonlight Tent Long | 0,2 kg | 22 × 47 × 13 cm | – | 4 | 08994-01- 🛒 Sklep | 8004815473150 |
Pocket (s. 281)
| Opis | Masa | Kolor | Nr art. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Pocket Plus M | 0,1 kg | szary | 08309-01- | 8004815411626 |
| Pocket Plus L | 0,4 kg | szary | 08308-01- 🛒 Sklep | 8004815411619 |
| Pocket M | 0,1 kg | biały | 03177-01- 🛒 Sklep | 8004815041212 |
| Pocket L | 0,1 kg | biały | 03178-01- 🛒 Sklep | 8004815041229 |
| Pocket XL | 0,3 kg | szary | 03284-01- 🛒 Sklep | 8004815037635 |
Wymiary kieszeni Pocket podano tylko na rysunku na s. 281 (np. 260 / 380 mm).
Wiki techniczne Carbon Zorro – Carbon Zorro Sp. z o.o., ul. Humańska 8, 02-789 Warszawa · carbonzorro.com
Treść opracowana na podstawie katalogu Fiamma Tech Info 2026 (© Fiamma S.p.A.). Dane techniczne mogą ulec zmianie – w razie wątpliwości obowiązuje aktualny katalog producenta.
Wiki techniczne













